BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust
ETFIndex fund

Portfolio concentration

As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
1182
Top-10 weight
5.45%
Effective holdings ?
528
Crowding ?
73.8

Holdings

As of February 28, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 HSBC HOLDINGS 271,000 $283.00K 0.64%
2 CITIBANK NA 250,000 $256.81K 0.58%
3 BANK OF AMER CRP 258,000 $254.67K 0.58%
4 MORGAN STANLEY 255,000 $253.96K 0.58%
5 WELLS FARGO CO 217,000 $240.93K 0.55%
6 GOLDMAN SACHS GP 239,000 $239.60K 0.54%
7 JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND OPEN-END FUND USD MGMXX 231,254 $231.25K 0.53%
8 T-MOBILE USA INC 216,000 $208.54K 0.47%
9 HOME DEPOT INC 212,000 $202.52K 0.46%
10 ENBRIDGE INC 232,000 $202.41K 0.46%
11 NEXTERA ENERGY 211,000 $201.97K 0.46%
12 BANK OF AMER CRP 215,000 $199.14K 0.45%
13 LLOYDS BK GR PLC 200,000 $198.67K 0.45%
14 DEUTSCHE BANK NY 190,000 $192.65K 0.44%
15 MIZUHO FINANCIAL 200,000 $191.84K 0.44%
16 HSBC HOLDINGS 200,000 $191.07K 0.43%
17 ORACLE CORP 221,000 $188.49K 0.43%
18 BANCO SANTANDER 200,000 $186.92K 0.42%
19 BARCLAYS PLC 202,000 $185.79K 0.42%
20 BOEING CO 198,000 $182.62K 0.41%
21 TARGET CORP 179,000 $177.04K 0.40%
22 VERIZON COMM INC 197,000 $176.02K 0.40%
23 BANK OF AMER CRP 187,000 $175.56K 0.40%
24 CITIGROUP INC 173,000 $173.85K 0.39%
25 PNC FINANCIAL 175,000 $173.15K 0.39%
26 HSBC HOLDINGS 149,000 $166.95K 0.38%
27 THERMO FISHER 155,000 $160.12K 0.36%
28 CITIGROUP INC 167,000 $160.04K 0.36%
29 MORGAN STANLEY 156,000 $155.94K 0.35%
30 SHERWIN-WILLIAMS 158,000 $152.66K 0.35%
31 HP INC 153,000 $152.01K 0.35%
32 RABOBANK 149,000 $150.86K 0.34%
33 MIDAMERICAN ENER 137,000 $149.16K 0.34%
34 TOTAL CAP INTL 151,000 $145.92K 0.33%
35 ROPER TECHNOLOGI 150,000 $144.34K 0.33%
36 WELLS FARGO CO 136,000 $143.03K 0.32%
37 MORGAN STANLEY 153,000 $138.90K 0.32%
38 BROADCOM INC 138,000 $137.95K 0.31%
39 MICROSOFT CORP 138,000 $134.83K 0.31%
40 IBM CORP 128,000 $134.15K 0.30%
41 CVS HEALTH CORP 140,000 $133.23K 0.30%
42 DUKE ENERGY COR 173,000 $132.70K 0.30%
43 TRANSCONT GAS PL 150,000 $131.36K 0.30%
44 GOLDMAN SACHS GP 132,000 $130.64K 0.30%
45 AMAZON.COM INC 140,000 $129.89K 0.29%
46 EQUIFAX INC 144,000 $129.03K 0.29%
47 EXXON MOBIL CORP 138,000 $128.57K 0.29%
48 BROADCOM INC 133,000 $128.52K 0.29%
49 COMCAST CORP 169,000 $127.87K 0.29%
50 MITSUB UFJ FIN 128,000 $127.48K 0.29%
1 / 24 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.