Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORP | 0 | 14,443 | 14,443 | 1.74% | $3.38M |
| ABBVIE INC | 0 | 3,947 | 3,947 | 0.47% | $916.02K |
| HOME DEPOT INC | 0 | 1,976 | 1,976 | 0.39% | $752.30K |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0 | 663 | 663 | 0.18% | $347.60K |
| CASEY'S GENERAL | 0 | 502 | 502 | 0.18% | $344.17K |
| JABIL INC | 0 | 1,279 | 1,279 | 0.17% | $338.92K |
| FIVE BELOW INC | 0 | 1,466 | 1,466 | 0.17% | $327.69K |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 0 | 1,892 | 1,892 | 0.17% | $324.18K |
| CIENA CORP | 0 | 871 | 871 | 0.16% | $303.72K |
| TERADYNE INC | 0 | 757 | 757 | 0.12% | $242.26K |
| Viking Holdings Ltd | 0 | 2,932 | 2,932 | 0.12% | $228.75K |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 0 | 1,073 | 1,073 | 0.11% | $217.18K |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 0 | 1,339 | 1,339 | 0.11% | $217.11K |
| JAZZ PHARMACEUTI | 0 | 1,134 | 1,134 | 0.11% | $215.48K |
| WEATHERFORD INTE | 0 | 1,740 | 1,740 | 0.09% | $183.50K |
| PRIMORIS SVCS CORP | 0 | 1,194 | 1,194 | 0.09% | $179.96K |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0 | 1,690 | 1,690 | 0.09% | $176.77K |
| ARGAN INC | 0 | 355 | 355 | 0.08% | $160.19K |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 0 | 343 | 343 | 0.08% | $157.76K |
| APPLIED INDU TEC | 0 | 534 | 534 | 0.08% | $150.90K |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 0 | 788 | 788 | 0.07% | $136.72K |
| SOLSTICE ADV MAT | 0 | 1,709 | 1,709 | 0.07% | $134.17K |
| INSULET CORP | 0 | 524 | 524 | 0.07% | $129.22K |
| OCEANEERING INTL | 0 | 3,596 | 3,596 | 0.07% | $127.66K |
| PLEXUS CORP | 0 | 655 | 655 | 0.07% | $127.16K |
| MARRIOTT INTL-A | 0 | 361 | 361 | 0.06% | $123.36K |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 0 | 572 | 572 | 0.06% | $120.97K |
| NEW YORK TIMES CO CL A | 0 | 1,461 | 1,461 | 0.06% | $116.57K |
| ROYAL GOLD INC | 0 | 387 | 387 | 0.06% | $116.02K |
| PEABODY ENERGY CORP | 0 | 3,670 | 3,670 | 0.06% | $115.75K |
| ABERCROMBIE & FI | 0 | 1,162 | 1,162 | 0.06% | $113.64K |
| TEREX CORP | 0 | 1,587 | 1,587 | 0.06% | $109.17K |
| COUPANG INC A | 0 | 5,566 | 5,566 | 0.05% | $106.20K |
| SYSCO CORP | 0 | 1,130 | 1,130 | 0.05% | $103.01K |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 0 | 5,105 | 5,105 | 0.05% | $98.12K |
| RYDER SYSTEM INC | 0 | 411 | 411 | 0.05% | $91.06K |
| YETI HOLDINGS INC | 0 | 1,965 | 1,965 | 0.04% | $85.89K |
| CIPHER MINING INC | 0 | 5,465 | 5,465 | 0.04% | $85.25K |
| GENPACT LTD | 0 | 2,114 | 2,114 | 0.04% | $83.97K |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 0 | 3,611 | 3,611 | 0.04% | $83.34K |
| IES HOLDINGS INC | 0 | 168 | 168 | 0.04% | $83.22K |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 0 | 1,931 | 1,931 | 0.04% | $82.40K |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 0 | 547 | 547 | 0.04% | $79.46K |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 0 | 135 | 135 | 0.04% | $77.93K |
| GLOBALSTAR INC | 0 | 1,239 | 1,239 | 0.04% | $77.15K |
| LAUREATE EDUCATION INC CL A | 0 | 2,376 | 2,376 | 0.04% | $76.84K |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 0 | 693 | 693 | 0.04% | $73.80K |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 0 | 655 | 655 | 0.04% | $70.66K |
| VALARIS LTD | 0 | 717 | 717 | 0.04% | $68.72K |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC A | 0 | 2,176 | 2,176 | 0.03% | $65.13K |
| ARCHROCK INC | 0 | 1,774 | 1,774 | 0.03% | $62.68K |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 0 | 230 | 230 | 0.03% | $62.09K |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 0 | 1,421 | 1,421 | 0.03% | $59.21K |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0 | 4,341 | 4,341 | 0.03% | $59.21K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 0 | 287 | 287 | 0.03% | $59.02K |
| AUTOLIV INC | 0 | 492 | 492 | 0.03% | $58.31K |
| MARKEL GROUP INC | 0 | 28 | 28 | 0.03% | $58.03K |
| ALBEMARLE CORP | 0 | 323 | 323 | 0.03% | $57.71K |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC C | 0 | 568 | 568 | 0.03% | $56.60K |
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 0 | 3,237 | 3,237 | 0.03% | $55.39K |
| JONES LANG LASALLE INC | 0 | 175 | 175 | 0.03% | $55.22K |
| SOLARIS OIL IN-A | 0 | 1,030 | 1,030 | 0.03% | $51.12K |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 0 | 1,852 | 1,852 | 0.03% | $50.00K |
| BANCORP INC/THE | 0 | 948 | 948 | 0.03% | $49.76K |
| PALOMAR HOLDINGS | 0 | 401 | 401 | 0.03% | $49.61K |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | 0 | 1,677 | 1,677 | 0.02% | $47.11K |
| BADGER METER INC | 0 | 309 | 309 | 0.02% | $47.10K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 0 | 663 | 663 | 0.02% | $47.05K |
| VEEVA SYSTEMS-A | 0 | 258 | 258 | 0.02% | $46.96K |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 0 | 446 | 446 | 0.02% | $45.64K |
| HCI GROUP INC | 0 | 250 | 250 | 0.02% | $44.10K |
| CHEWY INC- CL A | 0 | 1,598 | 1,598 | 0.02% | $43.82K |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | 0 | 446 | 446 | 0.02% | $42.82K |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A | 0 | 3,106 | 3,106 | 0.02% | $42.46K |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | 0 | 4,891 | 4,891 | 0.02% | $42.36K |
| AURINIA PHARMS. INC | 0 | 2,888 | 2,888 | 0.02% | $40.92K |
| CBRE GROUP INC - CL A | 0 | 274 | 274 | 0.02% | $40.46K |
| RESMED INC | 0 | 156 | 156 | 0.02% | $39.98K |
| CLEAR SECURE INC | 0 | 821 | 821 | 0.02% | $39.93K |
| TOLL BROTHERS INC | 0 | 250 | 250 | 0.02% | $39.31K |
| TUTOR PERINI CORP | 0 | 520 | 520 | 0.02% | $39.19K |
| MARZETTI COMPANY/THE | 0 | 229 | 229 | 0.02% | $37.63K |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 0 | 977 | 977 | 0.02% | $37.33K |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 0 | 274 | 274 | 0.02% | $34.48K |
| NABORS INDS LTD | 0 | 439 | 439 | 0.02% | $34.29K |
| GUARDANT HEALTH INC | 0 | 365 | 365 | 0.02% | $34.27K |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 0 | 1,726 | 1,726 | 0.02% | $33.85K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 0 | 3,791 | 3,791 | 0.02% | $32.26K |
| TIDEWATER INC | 0 | 393 | 393 | 0.02% | $31.21K |
| HARMONIC INC | 0 | 2,814 | 2,814 | 0.02% | $29.91K |
| YELP INC | 0 | 1,341 | 1,341 | 0.02% | $29.89K |
| INTL BANCSHARES | 0 | 442 | 442 | 0.02% | $29.66K |
| TALOS ENERGY INC | 0 | 2,405 | 2,405 | 0.02% | $29.46K |
| AXOS FINANCIAL INC | 0 | 338 | 338 | 0.02% | $29.35K |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0 | 88 | 88 | 0.01% | $28.67K |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 0 | 1,030 | 1,030 | 0.01% | $27.14K |
| UBIQUITI INC | 0 | 35 | 35 | 0.01% | $26.84K |
| PILGRIM'S PRIDE CORP NEW | 0 | 614 | 614 | 0.01% | $26.50K |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 0 | 531 | 531 | 0.01% | $26.16K |
| VERISIGN INC | 0 | 114 | 114 | 0.01% | $25.99K |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 0 | 321 | 321 | 0.01% | $25.68K |
| SKYWATER TECHNOLOGY INC | 0 | 852 | 852 | 0.01% | $25.10K |
| ALLY FINANCIAL INC | 0 | 634 | 634 | 0.01% | $25.00K |
| DELL TECHNOLOGIES INC CL C | 0 | 167 | 167 | 0.01% | $24.73K |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 0 | 1,570 | 1,570 | 0.01% | $24.07K |
| LENDINGCLUB CORP | 0 | 1,558 | 1,558 | 0.01% | $23.23K |
| EVERCORE INC A | 0 | 75 | 75 | 0.01% | $23.16K |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 0 | 287 | 287 | 0.01% | $23.05K |
| WYNN RESORTS LTD | 0 | 213 | 213 | 0.01% | $23.04K |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 0 | 248 | 248 | 0.01% | $22.52K |
| EXPRO GROUP HOLD | 0 | 1,236 | 1,236 | 0.01% | $22.07K |
| HF SINCLAIR CORP | 0 | 425 | 425 | 0.01% | $21.25K |
| ROBLOX CORP - A | 0 | 309 | 309 | 0.01% | $21.22K |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | 0 | 284 | 284 | 0.01% | $20.99K |
| MCDONALDS CORP | 0 | 61 | 61 | 0.01% | $20.80K |
| CABOT CORP | 0 | 267 | 267 | 0.01% | $20.33K |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 0 | 313 | 313 | 0.01% | $19.80K |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 0 | 671 | 671 | 0.01% | $19.15K |
| STONEX GROUP INC | 0 | 147 | 147 | 0.01% | $18.74K |
| COMPASS MINERALS INTL INC | 0 | 741 | 741 | 0.01% | $18.67K |
| PTC THERAPEUTICS INC | 0 | 273 | 273 | 0.01% | $18.62K |
| ITT INC | 0 | 90 | 90 | 0.01% | $18.22K |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC A | 0 | 187 | 187 | 0.01% | $18.15K |
| WERNER ENTERPRISES INC | 0 | 512 | 512 | 0.01% | $17.97K |
| LITHIA MOTORS INC CL A | 0 | 64 | 64 | 0.01% | $17.89K |
| MODERNA INC | 0 | 332 | 332 | 0.01% | $17.79K |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 0 | 394 | 394 | 0.01% | $17.49K |
| POOL CORP | 0 | 77 | 77 | 0.01% | $17.49K |
| SONOS INC | 0 | 1,128 | 1,128 | 0.01% | $17.37K |
| HALLADOR PETROLEUM CO | 0 | 923 | 923 | 0.01% | $16.78K |
| SYMBOTIC INC | 0 | 286 | 286 | 0.01% | $15.67K |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 0 | 45 | 45 | 0.01% | $14.92K |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 0 | 266 | 266 | 0.01% | $14.91K |
| HECLA MINING CO | 0 | 595 | 595 | 0.01% | $14.82K |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 0 | 139 | 139 | 0.01% | $14.20K |
| CORVEL CORP | 0 | 271 | 271 | 0.01% | $13.98K |
| NATL BEVERAGE | 0 | 381 | 381 | 0.01% | $13.85K |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0 | 255 | 255 | 0.01% | $13.67K |
| CVR ENERGY INC | 0 | 563 | 563 | 0.01% | $13.60K |
| LAZARD INC CL A | 0 | 268 | 268 | 0.01% | $13.56K |
| BOX INC- CLASS A | 0 | 562 | 562 | 0.01% | $13.24K |
| DUCOMMUN INC | 0 | 105 | 105 | 0.01% | $12.98K |
| EVERQUOTE INC CL A | 0 | 818 | 818 | 0.01% | $12.92K |
| RINGCENTRAL INC CL A | 0 | 353 | 353 | 0.01% | $12.87K |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 0 | 180 | 180 | 0.01% | $12.47K |
| AMERESCO INC-CL A | 0 | 409 | 409 | 0.01% | $12.46K |
| POPULAR INC | 0 | 92 | 92 | 0.01% | $12.45K |
| COHEN & STEERS | 0 | 185 | 185 | 0.01% | $12.37K |
| WORKIVA INC | 0 | 197 | 197 | 0.01% | $12.13K |
| NUTEX HEALTH INC | 0 | 107 | 107 | 0.01% | $11.82K |
| CARLISLE COS INC | 0 | 29 | 29 | 0.01% | $11.45K |
| KIRBY CORP | 0 | 87 | 87 | 0.01% | $11.29K |
| CYTOKINETICS INC | 0 | 173 | 173 | 0.01% | $10.76K |
| HIMS & HERS HEAL | 0 | 716 | 716 | 0.01% | $10.40K |
| OPENLANE INC | 0 | 349 | 349 | 0.01% | $9.95K |
| INTERPARFUMS INC | 0 | 98 | 98 | 0.01% | $9.88K |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 0 | 1,350 | 1,350 | 0.00% | $9.60K |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC | 0 | 272 | 272 | 0.00% | $9.11K |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 448 | 448 | 0.00% | $9.06K |
| RYERSON HOLDING CORP | 0 | 323 | 323 | 0.00% | $8.45K |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | 0 | 291 | 291 | 0.00% | $8.11K |
| COINBASE GLOBAL INC | 0 | 46 | 46 | 0.00% | $8.09K |
| ERIE INDEMNITY CO CL A | 0 | 30 | 30 | 0.00% | $8.08K |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 247 | 247 | 0.00% | $8.08K |
| SLM CORP | 0 | 429 | 429 | 0.00% | $8.04K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL B | 0 | 120 | 120 | 0.00% | $7.76K |
| COVISTA INC | 0 | 77 | 77 | 0.00% | $7.55K |
| CALUMET INC | 0 | 261 | 261 | 0.00% | $7.04K |
| DAVITA INC | 0 | 45 | 45 | 0.00% | $7.03K |
| TRUPANION INC | 0 | 260 | 260 | 0.00% | $6.90K |
| BROOKDALE SR | 0 | 442 | 442 | 0.00% | $6.76K |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 0 | 1,166 | 1,166 | 0.00% | $6.64K |
| EXPONENT INC | 0 | 90 | 90 | 0.00% | $6.55K |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 0 | 16 | 16 | 0.00% | $6.52K |
| LIQUIDITY SERVICES INC | 0 | 203 | 203 | 0.00% | $6.42K |
| AEBI SCHMIDT HOLDING AG COMMON STOCK USD1.0 | 0 | 423 | 423 | 0.00% | $6.10K |
| PAGAYA TECHS. LTD | 0 | 540 | 540 | 0.00% | $6.04K |
| PELOTON INTERACTIVE INC CL A | 0 | 1,470 | 1,470 | 0.00% | $5.91K |
| REALREAL INC/THE | 0 | 465 | 465 | 0.00% | $5.70K |
| BKV CORPORATION | 0 | 181 | 181 | 0.00% | $5.67K |
| WHITEFIBER INC COMMON STOCK USD.01 | 0 | 333 | 333 | 0.00% | $5.61K |
| INTUITIVE MACHINES INC A | 0 | 336 | 336 | 0.00% | $5.54K |
| NEXTNAV INC | 0 | 315 | 315 | 0.00% | $5.07K |
| CHEMED CORP | 0 | 12 | 12 | 0.00% | $4.92K |
| VITAL FARMS INC | 0 | 225 | 225 | 0.00% | $4.75K |
| APPIAN CORP CL A | 0 | 164 | 164 | 0.00% | $4.37K |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS | 0 | 211 | 211 | 0.00% | $4.16K |
| GCI LIBERTY INC. - CL C | 0 | 98 | 98 | 0.00% | $3.86K |
| SharkNinja Inc | 0 | 30 | 30 | 0.00% | $3.69K |
| ANAPTYSBIO INC | 0 | 66 | 66 | 0.00% | $3.63K |
| DOMINOS PIZZA INC | 0 | 9 | 9 | 0.00% | $3.62K |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 0 | 1,471 | 1,471 | 0.00% | $3.53K |
| TIMKENSTEEL CORP | 0 | 202 | 202 | 0.00% | $3.43K |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 0 | 7 | 7 | 0.00% | $3.31K |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN INC | 0 | 113 | 113 | 0.00% | $3.26K |
| WINMARK CORP | 0 | 7 | 7 | 0.00% | $3.19K |
| RH | 0 | 19 | 19 | 0.00% | $3.15K |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | 0 | 475 | 475 | 0.00% | $3.07K |
| BIOHAVEN LTD | 0 | 266 | 266 | 0.00% | $3.06K |
| UNITED PARKS & R | 0 | 86 | 86 | 0.00% | $2.99K |
| TIPTREE INC | 0 | 164 | 164 | 0.00% | $2.79K |
| ONESPAN INC | 0 | 235 | 235 | 0.00% | $2.59K |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 0 | 205 | 205 | 0.00% | $2.57K |
| PORCH GROUP INC | 0 | 298 | 298 | 0.00% | $2.45K |
| ROOT INC/OH-A | 0 | 47 | 47 | 0.00% | $2.44K |
| MARINEMAX INC | 0 | 70 | 70 | 0.00% | $2.14K |
| AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | 0 | 482 | 482 | 0.00% | $1.93K |
| BLEND LABS INC-A | 0 | 907 | 907 | 0.00% | $1.52K |
| NPK INTERNATIONAL INC | 0 | 95 | 95 | 0.00% | $1.37K |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0 | 87 | 87 | 0.00% | $1.14K |
| REVOLVE GROUP INC | 0 | 44 | 44 | 0.00% | $1.11K |
| TELADOC HEALTH INC | 0 | 191 | 191 | 0.00% | $1.00K |
| VISTANCE NETWORKS INC | 0 | 45 | 45 | 0.00% | $791 |
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 23 | 23 | 0.00% | $766 |
| KOSMOS ENERGY LTD | 0 | 290 | 290 | 0.00% | $676 |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.05 | 0 | 15 | 15 | 0.00% | $665 |
| TWILIO INC CLASS A | 0 | 5 | 5 | 0.00% | $605 |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | 16,268 | 0 | -16,268 | 0.00% | -$961.60K |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 16,964 | 0 | -16,964 | 0.00% | -$407.14K |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 2,781 | 0 | -2,781 | 0.00% | -$305.55K |
| FTAI AVIATION LT | 1,575 | 0 | -1,575 | 0.00% | -$272.85K |
| WESCO INTL | 901 | 0 | -901 | 0.00% | -$240.94K |
| SMITH (AO) CORP | 3,537 | 0 | -3,537 | 0.00% | -$233.37K |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 2,006 | 0 | -2,006 | 0.00% | -$217.09K |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 545 | 0 | -545 | 0.00% | -$187.65K |
| SEI INVESTMENTS | 1,838 | 0 | -1,838 | 0.00% | -$148.62K |
| MERCK & CO | 1,154 | 0 | -1,154 | 0.00% | -$120.97K |
| AXALTA COATING S | 2,953 | 0 | -2,953 | 0.00% | -$88.97K |
| REV GROUP INC | 1,668 | 0 | -1,668 | 0.00% | -$88.85K |
| SEAGATE TECHNOLO | 151 | 0 | -151 | 0.00% | -$41.78K |
| WESTERN DIGITAL CORP | 244 | 0 | -244 | 0.00% | -$39.85K |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 722 | 0 | -722 | 0.00% | -$39.06K |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 422 | 0 | -422 | 0.00% | -$38.05K |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 265 | 0 | -265 | 0.00% | -$36.31K |
| EXELON CORP | 766 | 0 | -766 | 0.00% | -$36.09K |
| DOVER CORP | 192 | 0 | -192 | 0.00% | -$35.57K |
| EMERSON ELECTRIC CO | 264 | 0 | -264 | 0.00% | -$35.21K |
| XYLEM INC | 248 | 0 | -248 | 0.00% | -$34.89K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 449 | 0 | -449 | 0.00% | -$34.20K |
| DTE ENERGY CO | 249 | 0 | -249 | 0.00% | -$34.12K |
| DANAHER CORP | 150 | 0 | -150 | 0.00% | -$34.02K |
| KINDER MORGAN INC | 1,243 | 0 | -1,243 | 0.00% | -$33.96K |
| CME GROUP INC CL A | 120 | 0 | -120 | 0.00% | -$33.78K |
| NASDAQ INC | 360 | 0 | -360 | 0.00% | -$32.73K |
| XCEL ENERGY INC | 398 | 0 | -398 | 0.00% | -$32.68K |
| DARLING INGREDIENTS INC | 879 | 0 | -879 | 0.00% | -$32.18K |
| PULTEGROUP INC | 249 | 0 | -249 | 0.00% | -$31.67K |
| ANALOG DEVICES INC | 119 | 0 | -119 | 0.00% | -$31.58K |
| LEVI STRAUSS and COMPANY CL A | 1,422 | 0 | -1,422 | 0.00% | -$31.33K |
| MARTIN MAR MTLS | 50 | 0 | -50 | 0.00% | -$31.16K |
| NEWMONT CORP | 339 | 0 | -339 | 0.00% | -$30.76K |
| WESTERN UNION CO | 3,466 | 0 | -3,466 | 0.00% | -$30.47K |
| ONEOK INC | 397 | 0 | -397 | 0.00% | -$28.91K |
| PBF ENERGY INC CL A | 838 | 0 | -838 | 0.00% | -$28.89K |
| NISOURCE INC | 651 | 0 | -651 | 0.00% | -$28.73K |
| PHINIA INC | 525 | 0 | -525 | 0.00% | -$28.40K |
| AMETEK INC NEW | 142 | 0 | -142 | 0.00% | -$28.10K |
| AFLAC INC | 248 | 0 | -248 | 0.00% | -$27.36K |
| REPUBLIC SVCS | 126 | 0 | -126 | 0.00% | -$27.35K |
| CMS ENERGY CORP | 360 | 0 | -360 | 0.00% | -$27.16K |
| MARSH & MCLENNAN | 148 | 0 | -148 | 0.00% | -$27.15K |
| LABCORP HOLDINGS INC | 99 | 0 | -99 | 0.00% | -$26.61K |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 2,009 | 0 | -2,009 | 0.00% | -$26.20K |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 125 | 0 | -125 | 0.00% | -$26.07K |
| SOUTHERN CO | 284 | 0 | -284 | 0.00% | -$25.88K |
| FLUENCE ENERGY INC | 1,308 | 0 | -1,308 | 0.00% | -$25.69K |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 198 | 0 | -198 | 0.00% | -$24.51K |
| BAKER HUGHES CO | 488 | 0 | -488 | 0.00% | -$24.50K |
| AT&T INC | 938 | 0 | -938 | 0.00% | -$24.41K |
| CARRIER GLOBAL CORP | 444 | 0 | -444 | 0.00% | -$24.37K |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 83 | 0 | -83 | 0.00% | -$24.24K |
| RALLIANT CORP | 491 | 0 | -491 | 0.00% | -$24.24K |
| JOHNSON CONTROLS | 205 | 0 | -205 | 0.00% | -$23.84K |
| ARCELLX INC | 321 | 0 | -321 | 0.00% | -$23.34K |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 125 | 0 | -125 | 0.00% | -$23.19K |
| DELTA AIR LI | 360 | 0 | -360 | 0.00% | -$23.08K |
| T-MOBILE US INC | 110 | 0 | -110 | 0.00% | -$22.99K |
| GENERAL MOTORS CO | 309 | 0 | -309 | 0.00% | -$22.72K |
| FIRSTENERGY CORP | 468 | 0 | -468 | 0.00% | -$22.33K |
| ECOLAB INC | 80 | 0 | -80 | 0.00% | -$22.01K |
| CUMMINS INC | 44 | 0 | -44 | 0.00% | -$21.91K |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 280 | 0 | -280 | 0.00% | -$21.76K |
| KROGER CO | 322 | 0 | -322 | 0.00% | -$21.66K |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 138 | 0 | -138 | 0.00% | -$21.60K |
| BRUNSWICK CORP | 323 | 0 | -323 | 0.00% | -$21.35K |
| CVS HEALTH CORP | 264 | 0 | -264 | 0.00% | -$21.22K |
| TEXTRON INC | 255 | 0 | -255 | 0.00% | -$21.21K |
| MATCH GROUP INC | 626 | 0 | -626 | 0.00% | -$20.85K |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC WI | 258 | 0 | -258 | 0.00% | -$20.64K |
| SNOWFLAKE INC CL A | 82 | 0 | -82 | 0.00% | -$20.60K |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 36 | 0 | -36 | 0.00% | -$20.60K |
| TRUIST FINL CORP | 441 | 0 | -441 | 0.00% | -$20.51K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 498 | 0 | -498 | 0.00% | -$20.47K |
| US BANCORP DEL | 416 | 0 | -416 | 0.00% | -$20.40K |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 129 | 0 | -129 | 0.00% | -$19.80K |
| AON PLC-CLASS A | 54 | 0 | -54 | 0.00% | -$19.11K |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 187 | 0 | -187 | 0.00% | -$19.07K |
| WARRIOR MET COAL INC | 237 | 0 | -237 | 0.00% | -$18.55K |
| ENTERGY CORP | 189 | 0 | -189 | 0.00% | -$18.43K |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 895 | 0 | -895 | 0.00% | -$18.40K |
| ATKORE INC | 274 | 0 | -274 | 0.00% | -$18.34K |
| CSX CORP | 518 | 0 | -518 | 0.00% | -$18.32K |
| THOR INDUSTRIES INC | 172 | 0 | -172 | 0.00% | -$18.17K |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 123 | 0 | -123 | 0.00% | -$18.07K |
| INGERSOLL RAND INC | 223 | 0 | -223 | 0.00% | -$17.92K |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO | 314 | 0 | -314 | 0.00% | -$17.78K |
| CRH PLC | 147 | 0 | -147 | 0.00% | -$17.63K |
| SS&C TECHNOLOGIE | 203 | 0 | -203 | 0.00% | -$17.45K |
| PARKER HANNIFIN CORP | 20 | 0 | -20 | 0.00% | -$17.23K |
| SELECT MEDICAL HLDGS CORP | 1,110 | 0 | -1,110 | 0.00% | -$17.19K |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 112 | 0 | -112 | 0.00% | -$16.49K |
| EBAY INC | 196 | 0 | -196 | 0.00% | -$16.23K |
| AXON ENTERPRISE INC | 30 | 0 | -30 | 0.00% | -$16.20K |
| HALLIBURTON CO | 613 | 0 | -613 | 0.00% | -$16.07K |
| METLIFE INC | 209 | 0 | -209 | 0.00% | -$16.00K |
| DOORDASH INC-A | 80 | 0 | -80 | 0.00% | -$15.87K |
| STATE STREET CORP | 133 | 0 | -133 | 0.00% | -$15.83K |
| HOWMET AEROSPACE INC | 77 | 0 | -77 | 0.00% | -$15.75K |
| APA CORP | 627 | 0 | -627 | 0.00% | -$15.66K |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 202 | 0 | -202 | 0.00% | -$15.63K |
| GEO GROUP INC/TH | 962 | 0 | -962 | 0.00% | -$15.16K |
| PHOTRONICS INC | 651 | 0 | -651 | 0.00% | -$14.91K |
| ARCBEST CORP | 230 | 0 | -230 | 0.00% | -$14.76K |
| CORNING INC | 168 | 0 | -168 | 0.00% | -$14.15K |
| PRUDENTL FINL | 128 | 0 | -128 | 0.00% | -$13.86K |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 349 | 0 | -349 | 0.00% | -$13.82K |
| BEST BUY CO INC | 173 | 0 | -173 | 0.00% | -$13.72K |
| ZIONS BANCORP NA | 251 | 0 | -251 | 0.00% | -$13.36K |
| International Game Technology plc | 833 | 0 | -833 | 0.00% | -$13.03K |
