AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
American Century ETF Trust

Portfolio concentration

As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
2394
Top-10 weight
25.10%
Effective holdings ?
77
Crowding ?
272.7

Holdings

As of February 28, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR 43,848 $16.42M 8.21%
2 SAMSUNG ELEC VTG GDR REGS SSNHZ US 2,703 $9.80M 4.90%
3 SK HYNIX INC 11,579 $8.56M 4.28%
4 TENCENT HOLDINGS LTD 68,500 $4.51M 2.25%
5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 19,256 $2.77M 1.39%
6 State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2,042,447 $2.04M 1.02%
7 CCB-H 1,899,000 $1.93M 0.97%
8 MEDIATEK 31,000 $1.91M 0.95%
9 HON HAI 209,000 $1.60M 0.80%
10 ICICI Bank Ltd 44,012 $1.34M 0.67%
11 PING AN-H 150,000 $1.30M 0.65%
12 TSMC 20,000 $1.25M 0.62%
13 HYUNDAI MOTOR CO 2,661 $1.25M 0.62%
14 ICBC-H 1,457,000 $1.20M 0.60%
15 HDFC BANK LTD 116,382 $1.14M 0.57%
16 YUM CHINA HOLDINGS INC - XHKG LISTING 20,552 $1.13M 0.56%
17 KUAISHOU-W 129,200 $1.02M 0.51%
18 PDD HOLDINGS INC ADR 9,768 $1.01M 0.51%
19 NetEase Inc. SPON ADS EACH REP 25 ORD SH NTES US 8,513 $978.74K 0.49%
20 CHINA LIFE-H 229,555 $920.89K 0.46%
21 Gold Fields Ltd SPONSORED ADR GFI US 15,182 $893.31K 0.45%
22 KIA CORP 6,152 $878.43K 0.44%
23 KB Financial Group Inc. ADR EACH REPR 1 ORD SHS KB US 7,934 $872.74K 0.44%
24 SHRIRAM FINANCE 65,497 $778.74K 0.39%
25 AXIS BANK LTD AXB 10,066 $758.06K 0.38%
26 HANA FINANCIAL G 8,752 $740.31K 0.37%
27 GEELY AUTOMOBILE 360,000 $740.14K 0.37%
28 SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR DEPOSITARY RECEIPT SBSW 40,819 $722.90K 0.36%
29 MAHINDRA & MAHIN 18,759 $701.14K 0.35%
30 EMAAR PROP PJSC 157,542 $695.30K 0.35%
31 TS FINANCIAL HOL 851,553 $693.22K 0.35%
32 Shinhan Financial Group Company Ltd. ADR SHG US 10,356 $691.88K 0.35%
33 CTBC FINANCIAL 388,000 $690.20K 0.35%
34 GRUPO F BANORT-O 60,394 $686.74K 0.34%
35 BRADESCO-ADR BBD 167,790 $686.26K 0.34%
36 SAMSUNG HEAVY IN 33,947 $683.29K 0.34%
37 Infosys Ltd. SPONSORED ADR INFY US 45,318 $654.39K 0.33%
38 LI NING CO LTD 221,500 $634.66K 0.32%
39 CHINA MERCHANTS BANK-H COMMON STOCK 3968 101,000 $628.29K 0.31%
40 ANTA SPORTS PROD 58,000 $627.61K 0.31%
41 ASE Technology Holding Company Ltd. ADR ASX 25,110 $609.92K 0.30%
42 CSPC PHARMACEUTI 468,000 $589.12K 0.29%
43 KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB 128,166 $585.74K 0.29%
44 POP MART INTERNA 19,600 $576.69K 0.29%
45 Bajaj Finance Ltd 52,348 $574.11K 0.29%
46 IMPALA PLATINUM 25,667 $570.21K 0.29%
47 MTN GROUP LTD 43,702 $568.44K 0.28%
48 WOORI FINANCIAL 21,894 $547.89K 0.27%
49 BHARAT ELECTRON 111,263 $544.79K 0.27%
50 3SBIO INC 192,000 $541.24K 0.27%
1 / 48 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.