Similar funds
Computed 2026-07-05Funds whose latest portfolio most overlaps this one — the share of this fund's holdings each peer reproduces, by weight. Click an overlap score for the side-by-side comparison.
| # | Fund | Overlap | Net exp. | Adviser |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allspring Disciplined Small Cap Fund · NVSOX, WSCOX, WSCJX, WDSAX cheaper diff. adviser | 30% | 0.50% | Allspring Funds Management, LLC |
| 2 | Principal U.S. Small-Cap ETF · PSC cheaper diff. adviser | 28% | 0.38% | Principal Global Investors, LLC |
| 3 | Schwab Small-Cap Equity Fund · SWSCX diff. adviser | 27% | 1.09% | Charles Schwab Investment Management, Inc. |
| 4 | Nuveen Quant Small Cap Equity Fund · TISEX, TCSEX, TRSEX, TSRPX, TSCHX, TSCWX cheaper diff. adviser | 27% | 0.00% | Teachers Advisors, LLC |
| 5 | Nuveen Life Small Cap Equity Fund · TLEQX cheaper diff. adviser | 26% | 0.53% | Teachers Advisors, LLC |
| 6 | SEI Select Small Cap ETF · SEIS cheaper diff. adviser | 26% | 0.55% | SEI INVESTMENTS MANAGEMENT Corporation |
| 7 | VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND · VSTCX cheaper diff. adviser | 26% | 0.21% | The Vanguard Group, Inc. |
| 8 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETF · RESM cheaper | 25% | 0.32% | — |
| 9 | Franklin U.S. Small Cap Equity Fund · LMBAX, LMBCX, LGSCX, LMBRX, LMSIX, LMBMX diff. adviser | 24% | 0.75% | FRANKLIN TEMPLETON FUND ADVISER, LLC |
| 10 | AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio diff. adviser | 24% | 0.87% | CONSTELLATION INVESTMENTS INC |
| 11 | AQR Small Cap Multi-Style Fund · QSMLX, QSMNX, QSERX diff. adviser | 24% | 0.80% | AQR Capital Management, LLc |
| 12 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF · GSSC cheaper diff. adviser | 24% | 0.20% | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| 13 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund · SPSCX, SPSAX, SPSDX, STRBX diff. adviser | 24% | 0.78% | Sterling Capital Management LLC |
| 14 | First Trust Active Factor Small Cap ETF · AFSM diff. adviser | 23% | 0.75% | First Trust Advisors L.P. |
| 15 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund cheaper diff. adviser | 23% | 0.38% | Lincoln Financial Investments Corporation |
| 16 | SMALL-CAP GROWTH PROFUND · SGPIX, SGPSX diff. adviser | 23% | 1.78% | ProFund Advisors LLC |
| 17 | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND · VIOG cheaper diff. adviser | 23% | 0.08% | The Vanguard Group, Inc. |
| 18 | PROFUND VP SMALLCAP GROWTH diff. adviser | 23% | 1.68% | ProFund Advisors LLC |
| 19 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF · AVSC cheaper | 22% | 0.25% | — |
| 20 | VOYA INDEX PLUS SMALLCAP PORTFOLIO · IPSIX, IPSSX cheaper diff. adviser | 22% | 0.60% | Voya Investments, LLC |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.