Portfolio concentration
As of January 30, 2026 · N-PORT
Holdings
3
Top-10 weight
100.00%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
1
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
23.8
Holdings
As of January 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 165 | $11.30M | 78.77% |
| 2 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 53 | $3.63M | 25.30% |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 5 | $342.30K | 2.39% |
| 4 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 5 | $342.30K | 2.39% |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 103,837 | $103.84K | 0.72% |
| 6 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 180 | $25.17K | 0.18% |
| 7 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 40 | $5.59K | 0.04% |
| 8 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 5 | $699 | 0.00% |
| 9 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | 3 | $420 | 0.00% |
| 10 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -5 | -$321 | -0.00% |
| 11 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -5 | -$321 | -0.00% |
| 12 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -53 | -$3.40K | -0.02% |
| 13 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -165 | -$10.58K | -0.07% |
| 14 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -3 | -$18.22K | -0.13% |
| 15 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -5 | -$30.37K | -0.21% |
| 16 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -40 | -$242.92K | -1.69% |
| 17 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY 8 P516.04 | -180 | -$1.09M | -7.62% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.