Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in AB MUNICIPAL INCOME FUND II.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2026-06-23 | Proxy statement proxy | DEF 14A | EDGAR → |
| 2026-02-06 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-09-26 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-09-26 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-09-26 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-08-28 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-08-13 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-07-31 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2025-04-04 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-03-20 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-02-18 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2025-02-14 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-02-05 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-01-21 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2025-01-13 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2024-12-19 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2024-11-26 | Proxy statement proxy | DEF 14A | EDGAR → |
| 2024-11-08 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2024-09-26 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2024-08-30 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2024-08-14 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2024-08-08 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2024-06-17 | Additional proxy materials proxy | DEFA14A | EDGAR → |
| 2024-06-04 | Proxy statement proxy | DEF 14A | EDGAR → |
| 2024-02-05 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-28 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2023-09-27 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2023-08-30 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2023-08-11 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2023-08-04 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2023-08-03 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2023-02-02 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2023-01-31 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2022-10-04 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2022-10-04 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2022-09-29 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.