Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
137
Top-10 weight
22.62%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
83
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
856.8
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDEX CORP | — | 274 | $106.04K | 2.91% |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | — | 564 | $86.01K | 2.36% |
| 3 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | — | 729 | $84.53K | 2.32% |
| 4 | BARRICK MINING CORP | — | 1,621 | $82.26K | 2.26% |
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 233 | $79.75K | 2.19% |
| 6 | KINROSS GOLD CORP | — | 2,122 | $78.45K | 2.16% |
| 7 | AGNICO EAGLE MINES LTD | — | 306 | $76.87K | 2.11% |
| 8 | TECK RESOURCES-B | — | 1,298 | $76.44K | 2.10% |
| 9 | NORTHERN STAR RE | — | 3,483 | $75.16K | 2.07% |
| 10 | CONOCOPHILLIPS | — | 650 | $73.75K | 2.03% |
| 11 | HALLIBURTON CO | — | 1,916 | $68.98K | 1.90% |
| 12 | XPO LOGISTICS INC | — | 321 | $67.56K | 1.86% |
| 13 | HECLA MINING CO | — | 2,661 | $66.29K | 1.82% |
| 14 | BAKER HUGHES CO | — | 955 | $62.32K | 1.71% |
| 15 | SLB LTD | — | 1,187 | $60.94K | 1.68% |
| 16 | REPSOL SA | — | 2,666 | $59.85K | 1.65% |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | 177 | $55.04K | 1.51% |
| 18 | UBER TECHNOLOGIES INC | — | 668 | $50.38K | 1.38% |
| 19 | DSV PANALPINA A S | DSV | 189 | $48.85K | 1.34% |
| 20 | COEUR MINING INC | — | 1,714 | $46.54K | 1.28% |
| 21 | NABORS INDUSTRIES LTD | — | 591 | $46.17K | 1.27% |
| 22 | DOORDASH INC-A | — | 260 | $45.88K | 1.26% |
| 23 | DELTA AIR LI | — | 696 | $45.73K | 1.26% |
| 24 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | 407 | $43.26K | 1.19% |
| 25 | NOVAGOLD RESOURCES INC | — | 3,243 | $43.20K | 1.19% |
| 26 | CARNIVAL CORP | — | 1,321 | $41.68K | 1.15% |
| 27 | NIPPON YUSEN KK | — | 1,200 | $41.27K | 1.13% |
| 28 | SANTOS LTD | — | 8,177 | $39.39K | 1.08% |
| 29 | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD | NDM | 24,067 | $37.30K | 1.03% |
| 30 | SOUTH32 LTD-DI | — | 11,327 | $37.13K | 1.02% |
| 31 | CORE LABORATORIES INC | — | 1,917 | $33.72K | 0.93% |
| 32 | MATSON INC | — | 201 | $33.39K | 0.92% |
| 33 | ALPHABET INC CL A | — | 103 | $32.11K | 0.88% |
| 34 | MCKESSON CORP | — | 32 | $31.60K | 0.87% |
| 35 | LOCKHEED MARTIN CORP | — | 47 | $30.93K | 0.85% |
| 36 | FRANK'S INTERNATIONAL NV | — | 1,723 | $30.77K | 0.85% |
| 37 | APA CORP | — | 946 | $28.73K | 0.79% |
| 38 | HCA HEALTHCARE INC | — | 54 | $28.60K | 0.79% |
| 39 | WALMART INC | — | 221 | $28.28K | 0.78% |
| 40 | TFI INTERNATIONA | — | 227 | $27.12K | 0.75% |
| 41 | MARRIOTT INTL-A | — | 79 | $27.00K | 0.74% |
| 42 | NORTHROP GRUMMAN CORP | — | 36 | $26.08K | 0.72% |
| 43 | COCA-COLA CO/THE | — | 308 | $25.12K | 0.69% |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | — | 310 | $24.63K | 0.68% |
| 45 | PEPSICO INC | — | 144 | $24.44K | 0.67% |
| 46 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | — | 78 | $24.32K | 0.67% |
| 47 | APPLE INC | — | 92 | $24.30K | 0.67% |
| 48 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 480 | $24.07K | 0.66% |
| 49 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 52 | $24.04K | 0.66% |
| 50 | ANA HOLDINGS INC | — | 1,100 | $23.98K | 0.66% |
1 / 3
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.