ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund
RBB Fund, Inc.

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
United States Treasury Bill 0 172,343,000 172,343,000 8.06% $169.47M
U.S. Treasury Bills 0 147,387,000 147,387,000 6.89% $144.83M
U.S. Treasury Bills 0 88,680,000 88,680,000 4.18% $87.85M
U.S. Treasury Bills 0 86,759,000 86,759,000 4.07% $85.65M
U.S. Treasury Bills 0 85,215,000 85,215,000 4.00% $84.19M
U.S. Treasury Bills 0 75,377,000 75,377,000 3.54% $74.37M
U.S. Treasury Bills 0 58,758,000 58,758,000 2.75% $57.86M
U.S. Treasury Bills 0 45,490,000 45,490,000 2.13% $44.85M
U.S. Treasury Bills 0 41,973,000 41,973,000 1.98% $41.61M
United States Treasury Bill 0 36,162,000 36,162,000 1.69% $35.58M
U.S. Treasury Bills 0 26,285,000 26,285,000 1.23% $25.90M
U.S. Treasury Bills 0 25,887,000 25,887,000 1.22% $25.63M
FTSE 100 IDX FUT Mar26 0 981 981 0.47% $9.95M
SGX Nikkei 225 Index 0 148 148 0.16% $3.36M
EURO STOXX 50 Mar26 0 1,029 1,029 0.11% $2.35M
FUT. EUR FOAT MAR26 0 1,265 1,265 0.10% $2.06M
DAX INDEX FUTURE MAR26 XEUR 20260320 0 145 145 0.10% $2.06M
FUT. EURO-BUND EUX MAR26 0 1,407 1,407 0.10% $2.05M
ITA GB 10YR FUT IKH6 03-06-26 0 1,010 1,010 0.10% $2.02M
FTSE/JSE TOP 40 MAR26 XSAF 20260319 0 225 225 0.08% $1.62M
Brent Crude Future 0 382 382 0.06% $1.36M
FTSE/MIB Index 0 90 90 0.05% $1.15M
CAC40 10 EURO FUT MAR26 CFH6 0 760 760 0.05% $1.13M
FTSE TAIWAN INDEX FUT MAR26 TWTH6 0 277 277 0.04% $882.51K
Long Gilt 0 460 460 0.04% $878.13K
LME ZINC ($) 0 21 21 0.03% $712.07K
OMXS30 IND FUTURE MAR26 QCH6 0 750 750 0.03% $688.04K
LME COPPER 0 0 0 0.03% $617.97K
LME Copper Future 0 74 74 0.02% $505.47K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.02% $498.30K
LME PRI ALUM FUTR Jun26 0 396 396 0.02% $412.39K
Total Return Swap 0 40 40 0.02% $395.66K
STOXX EUROPE 600 Mar26 0 165 165 0.02% $353.37K
SHORT EURO-BTP FU MAR26 XEUR 20260306 0 1,589 1,589 0.02% $345.72K
LME Copper Future 0 15 15 0.01% $292.41K
BRENT CRUDE FUTR JUN26 IFEU 20260430 0 56 56 0.01% $278.33K
Low Su Gasoil G May26 0 48 48 0.01% $238.05K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.01% $154.32K
LME Nickel Future 0 45 45 0.01% $145.44K
LME Lead Future 0 -88 -88 0.01% $136.13K
LME NICKEL 0 0 0 0.01% $131.47K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.01% $131.25K
STOXX EURO ESG-X Mar26 0 64 64 0.01% $123.96K
LOW SU GASOIL G JUN26 IFEU 20260611 0 28 28 0.01% $121.02K
LME COPPER 0 0 0 0.01% $119.52K
LME LEAD FUTURE Jun26 0 -326 -326 0.01% $117.31K
Brent Crude Future 0 42 42 0.01% $111.15K
LME ALUMINUM 0 47 47 0.00% $93.48K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% $82.72K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $77.26K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $75.23K
LME PRI ALUM FUTR MAY26 XLME 20260518 0 177 177 0.00% $73.12K
STOXX 600 UTIL Mar26 0 14 14 0.00% $72.65K
LOW SU GASOIL G FUT JUL26 QSN6 0 12 12 0.00% $71.12K
COFF ROBUSTA 10tn Jul26 0 -55 -55 0.00% $64.22K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $63.30K
LME COPPER 0 9 9 0.00% $61.15K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $60.51K
FTSE/MIB Index 0 17 17 0.00% $58.00K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $56.15K
LME COPPER 0 0 0 0.00% $53.25K
WHITE SUGAR (ICE) FUT AUG26 QWQ6 0 -134 -134 0.00% $47.84K
IBEX 35 INDX FUTR MAR26 IBH6 0 15 15 0.00% $46.92K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $46.56K
LME TIN FUTURE Jun26 0 1 1 0.00% $39.98K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% $38.92K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $37.86K
LME COPPER 0 4 4 0.00% $36.39K
COCOA FUTURE (LIFFE) SEP 26 0 -4 -4 0.00% $34.39K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $31.49K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $30.44K
LME LEAD 0 0 0 0.00% $29.91K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $29.21K
LME Lead Future 0 -78 -78 0.00% $28.63K
STOXX 600 BANK Mar26 0 24 24 0.00% $28.57K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $27.68K
LME TIN SPOT 0 1 1 0.00% $27.56K
LME COPPER 0 0 0 0.00% $27.08K
3 Month SARON 0 51 51 0.00% $19.10K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $18.11K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $17.60K
Mini-DAX Index 0 4 4 0.00% $16.25K
WTI CRUDE FUTURE JUN26 IFEU 20260518 0 4 4 0.00% $15.98K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $15.80K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $15.74K
WTI CRUDE FUTURE JUL26 ENN6 0 4 4 0.00% $14.66K
LME Copper Forward USD 0 0 0 0.00% $14.11K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $13.42K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $13.29K
Three Month SONIA Index Futures 0 23 23 0.00% $11.71K
Carbon Emissions Future 0 -6 -6 0.00% $11.27K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $10.99K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $10.98K
STOXX 50 FUTR Mar26 0 2 2 0.00% $10.37K
LME Primary Aluminum Forward USD 0 8 8 0.00% $10.37K
3MO EURO EURIBOR JUN 29 0 43 43 0.00% $10.07K
LME COPPER 0 0 0 0.00% $10.02K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $9.99K
LME ALUMINUM 0 2 2 0.00% $8.97K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $8.72K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $8.59K
LME ALUMINUM 0 6 6 0.00% $8.55K
LME Nickel Forward USD 0 3 3 0.00% $8.41K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $8.39K
LME ALUMINUM 0 6 6 0.00% $7.35K
USD/CNH Mar26 0 -4 -4 0.00% $7.04K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $6.54K
LME Lead Forward USD 0 -7 -7 0.00% $6.33K
LME ALUMINUM 0 5 5 0.00% $6.24K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $5.81K
LME Lead Forward USD 0 -22 -22 0.00% $5.76K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $5.41K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $5.09K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $5.08K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $4.99K
RAPESEED EURO FUT AUG26 IJQ6 0 18 18 0.00% $4.87K
UK Natural Gas FutMay26 0 10 10 0.00% $4.03K
OMXS30 ESG Future Mar26 0 5 5 0.00% $3.71K
LME LEAD 0 0 0 0.00% $3.66K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $3.65K
LME LEAD 0 0 0 0.00% $3.41K
LME Lead Forward USD 0 -7 -7 0.00% $2.97K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $2.92K
ICE RTD MONTH COA Sep26 0 2 2 0.00% $2.80K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $2.76K
WTI CRUDE FUTURE Aug26 0 3 3 0.00% $2.75K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $2.56K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $2.43K
LME COPPER 0 0 0 0.00% $2.40K
LME COPPER 0 0 0 0.00% $2.39K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $2.38K
LME LEAD 0 -7 -7 0.00% $2.19K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $2.13K
ICE RTD MONTH COA Aug26 0 2 2 0.00% $1.80K
TSR20 FOB FUT SCE MAY26 ORK6 0 4 4 0.00% $1.78K
LME LEAD 0 -5 -5 0.00% $1.32K
LME Primary Aluminum Forward USD 0 1 1 0.00% $1.25K
IBEX MINI IDX MAR 26 0 4 4 0.00% $1.14K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $1.05K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $888
IODEX IO FUT Jun26 0 13 13 0.00% $786
White Sugar Future 0 -30 -30 0.00% $700
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $620
ICE RTD MONTH COA Jul26 0 2 2 0.00% $500
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $488
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $481
LME LEAD 0 -1 -1 0.00% $288
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $242
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $231
INR/USD FUTURE (SGX) MAR 26 0 -2 -2 0.00% $140
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $111
TRY DOLLAR FUTURE Mar26 0 -382 -382 0.00% -$12
STOXX 600 INSU Mar26 0 2 2 0.00% -$30
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$150
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$162
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$262
LME LEAD 0 1 1 0.00% -$400
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$594
LME ALUMINUM 0 8 8 0.00% -$874
LME LEAD 0 -3 -3 0.00% -$998
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$1.11K
LME COPPER 0 -1 -1 0.00% -$1.15K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$1.30K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$1.35K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$1.38K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$1.46K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$1.58K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$1.90K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$2.11K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$2.68K
LME LEAD 0 1 1 0.00% -$2.71K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$3.03K
LME NICKEL FUTURE MAY26 XLME 20260518 0 2 2 0.00% -$3.35K
LME NICKEL 0 -1 -1 0.00% -$3.73K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$3.94K
LME NICKEL 0 -1 -1 0.00% -$4.06K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$4.09K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$4.12K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$4.40K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$4.44K
MAIZE FUTURE JUN 26 0 -10 -10 0.00% -$4.50K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$5.05K
LME NICKEL 0 1 1 0.00% -$5.59K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$6.27K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$7.82K
PHELIX DE BASE Q APR26 XEEE 20260327 0 -1 -1 0.00% -$8.62K
Japan 10 Year Mini Bond 0 -17 -17 0.00% -$8.63K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$8.70K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$8.86K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$10.55K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$11.21K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$11.71K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$11.98K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$12.75K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$13.02K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$14.29K
LME COPPER 0 -1 -1 0.00% -$14.30K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$15.49K
EURO STOXX Banks Price Index 0 47 47 0.00% -$16.77K
LME Zinc Forward USD 0 17 17 0.00% -$18.39K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$18.86K
BIST 30 FUTURES APR 26 0 444 444 0.00% -$18.91K
MILL WHEAT EURO FUT DEC26 CAZ6 0 -35 -35 0.00% -$19.73K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$21.29K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$21.63K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$23.88K
UK NATURAL GAS FUTAPR26 FNJ6 0 -5 -5 0.00% -$28.44K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$33.07K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$34.31K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$34.42K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$35.25K
KOREA 3YR BND FUT MAR26 KEH6 0 -364 -364 0.00% -$35.88K
Phelix De Base Electricity 0 -1 -1 0.00% -$36.12K
TTF NAT GAS F APR26 NDEX 20260330 0 -15 -15 0.00% -$40.63K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$41.15K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$41.20K
LME NICKEL 0 1 1 0.00% -$45.27K
MSCI SING IX ETS FUT MAR26 QZH6 0 368 368 0.00% -$47.78K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$52.25K
SGX IRON ORE 62% FUT APR26 SCOJ6 0 226 226 0.00% -$54.66K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$64.37K
FTSE CHINA A50 FUT MAR26 XUH6 0 -1,708 -1,708 0.00% -$71.85K
LME Nickel Future 0 -8 -8 0.00% -$87.46K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$97.64K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$97.90K
LME NICKEL 0 0 0 -0.01% -$108.66K
LME NICKEL 0 0 0 -0.01% -$145.33K
FGBM Mar 2026 0 377 377 -0.01% -$162.72K
LME NICKEL 0 0 0 -0.01% -$175.56K
LME TIN SPOT 0 0 0 -0.01% -$178.90K
LME NICKEL 0 0 0 -0.01% -$209.31K
LME ZINC FUTURE MAY26 XLME 20260518 0 174 174 -0.01% -$227.77K
LME ZINC JUN 26 0 256 256 -0.01% -$251.63K
FUT. EURX E-SCHATZ MAR26 0 -2,386 -2,386 -0.03% -$557.46K
FUT. EURO BUXL BND MAR26 0 -180 -180 -0.04% -$775.82K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
WI TREASURY SEC. 0.000000% 02/19/2026 155,661,000 0 -155,661,000 0.00% -$154.38M
U.S. Treasury Bills 132,809,000 0 -132,809,000 0.00% -$131.62M
U.S. Treasury Bills 122,678,000 0 -122,678,000 0.00% -$122.64M
U.S. Treasury Bills 63,234,000 0 -63,234,000 0.00% -$62.94M
U.S. Treasury Bills 33,056,000 0 -33,056,000 0.00% -$33.02M
U.S. Treasury Bills 25,123,000 0 -25,123,000 0.00% -$25.02M
U.S. Treasury Bills 24,823,000 0 -24,823,000 0.00% -$24.78M
U.S. Treasury Bills 23,279,000 0 -23,279,000 0.00% -$23.13M
U.S. Treasury Bills 23,094,000 0 -23,094,000 0.00% -$22.94M
U.S. Treasury Bills 23,042,000 0 -23,042,000 0.00% -$22.92M
U.S. Treasury Bills 20,198,000 0 -20,198,000 0.00% -$20.13M
UST BILLS 0% 02/12/2026 16,547,000 0 -16,547,000 0.00% -$16.42M
LME COPPER FUTURE Dec25 0 0 0 0.00% -$4.62M
FTSE 100 IDX FUT Dec25 1,009 0 -1,009 0.00% -$4.59M
LME PRI ALUM FUTR Dec25 0 0 0 0.00% -$2.86M
NIKKEI 225 (SGX) FUT DEC25 NIZ5 223 0 -223 0.00% -$2.36M
French Government Bond Futures 1,138 0 -1,138 0.00% -$1.81M
OMXS30 IND FUTURE DEC25 QCZ5 1,376 0 -1,376 0.00% -$1.53M
LME ZINC FUTURE Dec25 0 0 0 0.00% -$1.18M
FTSE TAIWAN INDEX FUT DEC25 TWTZ5 329 0 -329 0.00% -$1.03M
Euronext CAC 40 Index Future 461 0 -461 0.00% -$756.75K
SAFEX FTSE/JSE Top 40 Index Future 326 0 -326 0.00% -$618.23K
FTSE/MIB Index Future 109 0 -109 0.00% -$521.79K
ITA GB 10YR FUT IKZ5 12-08-25 945 0 -945 0.00% -$492.19K
MILL WHEAT EURO MAR26 XPAR 20260310 -1,178 0 1,178 0.00% -$490.49K
TTF Natural Gas Base Load Monthly Futures -230 0 230 0.00% -$381.12K
LME NICKEL FUTURE Dec25 0 0 0 0.00% -$380.07K
FTSE CHINA A50 FUT DEC25 XUZ5 2,574 0 -2,574 0.00% -$352.36K
UK NATURAL GAS FUTJAN26 FNF6 -135 0 135 0.00% -$351.65K
LME PRI ALUM FUTR Feb26 244 0 -244 0.00% -$344.62K
LME ZINC FUTURE JAN26 XLME 20260119 12 0 -12 0.00% -$324.35K
LME COPPER FUTURE Jan26 26 0 -26 0.00% -$311.85K
ECX EMISSION FUT DEC25 MOZ25 38 0 -38 0.00% -$279.18K
LME PRI ALUM FUTR JAN26 XLME 20260119 40 0 -40 0.00% -$242.82K
LME COPPER FUTURE Feb26 23 0 -23 0.00% -$219.24K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$181.59K
IBEX 35 INDX FUTR DEC25 IBZ5 27 0 -27 0.00% -$170.87K
KOREA 3YR BND FUT DEC25 KEZ5 -720 0 720 0.00% -$161.56K
LME NICKEL FUTURE JAN26 XLME 20260119 -95 0 95 0.00% -$154.97K
EURO-BUXL 30YR FUT UBZ5 12-08-25 -301 0 301 0.00% -$138.70K
UKG 10YR FUT G H6 03-27-26 -79 0 79 0.00% -$129.26K
STOXX EUROPE 600 Dec25 152 0 -152 0.00% -$128.19K
MSCI SING IX ETS FUT DEC25 QZZ5 523 0 -523 0.00% -$111.10K
LME ZINC FUTURE FEB26 XLME 20260216 196 0 -196 0.00% -$110.01K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$108.13K
LME Copper Base Metal 0 0 0 0.00% -$107.37K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$107.27K
UK NATURAL GAS FUTFEB26 IFEU 20260129 -55 0 55 0.00% -$106.19K
LME LEAD FUTURE JAN26 XLME 20260119 -77 0 77 0.00% -$87.96K
LME LEAD FUTURE Feb26 -52 0 52 0.00% -$86.57K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$80.68K
Short-Term Euro-BTP 1,718 0 -1,718 0.00% -$72.61K
LME TIN SPOT 6 0 -6 0.00% -$72.32K
EURO-SCHATZ FUT DEC25 DUZ5 -3,117 0 3,117 0.00% -$59.94K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$56.15K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$54.43K
EURO STOXX BANK FUT DEC25 CAZ5 129 0 -129 0.00% -$52.27K
LME Zinc Forward USD 45 0 -45 0.00% -$50.70K
LME Copper Forward USD 7 0 -7 0.00% -$49.22K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$48.86K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$45.66K
STOXX 600 UTIL Dec25 16 0 -16 0.00% -$43.64K
SGX IRON ORE 62% FUT JAN26 SCOF6 497 0 -497 0.00% -$38.82K
LME COPPER 3 0 -3 0.00% -$37.82K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$36.86K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$35.92K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$35.17K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$35.04K
LME COPPER 4 0 -4 0.00% -$34.54K
STOXX 600 BANK Dec25 30 0 -30 0.00% -$33.53K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$33.12K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$31.51K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$29.58K
LME COPPER 3 0 -3 0.00% -$28.74K
MINI FTSE/MIB FUT Dec25 24 0 -24 0.00% -$26.48K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$26.45K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$26.34K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$26.11K
ICE Brent Crude Oil Future -47 0 47 0.00% -$25.94K
STOXX EURO ESG-X Dec25 60 0 -60 0.00% -$25.41K
TTF NAT GAS F FUT FEB26 TZTG6 -20 0 20 0.00% -$24.91K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$24.59K
WHITE SUGAR (ICE) MAR26 IFEU 20260213 -379 0 379 0.00% -$24.24K
BIST 30 FUTURES DEC25 A5Z5 -365 0 365 0.00% -$24.11K
WTI Crude Oil -16 0 16 0.00% -$24.06K
LME Nickel Forward USD -48 0 48 0.00% -$23.94K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$23.56K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$23.54K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$18.53K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$18.42K
LME COPPER 2 0 -2 0.00% -$18.17K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$18.14K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$17.95K
ICE Brent Crude Oil Future -37 0 37 0.00% -$17.66K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$17.64K
LME COPPER 0 0 0 0.00% -$16.40K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$14.96K
IODEX IO FUT Dec25 507 0 -507 0.00% -$14.51K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$13.80K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$13.60K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$13.52K
STOXX 50 FUTR Dec25 6 0 -6 0.00% -$13.25K
LME Copper Base Metal 0 0 0 0.00% -$13.17K
LME Primary Aluminum Forward USD 103 0 -103 0.00% -$12.92K
LME COPPER 1 0 -1 0.00% -$12.47K
LME Lead Forward USD 0 0 0 0.00% -$11.73K
LME TIN SPOT 1 0 -1 0.00% -$11.36K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$10.63K
3 Month Euro Euribor Future 26 0 -26 0.00% -$10.46K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$9.82K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$9.59K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$9.47K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$9.24K
LME TIN FUTURE Dec25 0 0 0 0.00% -$8.99K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$8.63K
10YR MINI JGB FUT Dec25 -16 0 16 0.00% -$7.99K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$7.96K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$7.64K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$6.94K
DAX Mini Future Dec25 4 0 -4 0.00% -$6.90K
LME Copper Base Metal 0 0 0 0.00% -$6.23K
OMXS30 ESG Future Dec25 5 0 -5 0.00% -$6.08K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$5.78K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$5.54K
LME COPPER 1 0 -1 0.00% -$5.31K
ICE RTD MONTH COA May27 -1 0 1 0.00% -$4.95K
ICE RTD MONTH COA Apr27 -1 0 1 0.00% -$4.80K
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% -$4.70K
ICE RTD MONTH COA Jun27 -1 0 1 0.00% -$4.55K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$4.51K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$4.34K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$4.19K
ICE RTD MONTH COA Jan27 -1 0 1 0.00% -$4.15K
ICE RTD MONTH COA Mar27 -1 0 1 0.00% -$4.15K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$4.06K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$4.00K
ICE RTD MONTH COA Feb27 -1 0 1 0.00% -$3.95K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$3.84K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$3.84K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$3.72K
ICE RTD MONTH COA Jul27 -1 0 1 0.00% -$3.70K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$3.65K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$3.63K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$3.58K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$3.40K
Robusta Coffee Future 10-Tonne 58 0 -58 0.00% -$3.35K
WTI CRUDE FUTURE JAN26 ENF6 -16 0 16 0.00% -$3.34K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$3.17K
ICE RTD MONTH COA Aug27 -1 0 1 0.00% -$3.15K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$3.14K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$3.14K
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% -$3.12K
LME ZINC ($) 3 0 -3 0.00% -$3.11K
LME Zinc Forward USD 2 0 -2 0.00% -$3.01K
LME Copper Base Metal 0 0 0 0.00% -$3.00K
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% -$2.96K
ICE RTD MONTH COA Oct27 -1 0 1 0.00% -$2.95K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$2.90K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$2.85K
ICE RTD MONTH COA Sep27 -1 0 1 0.00% -$2.85K
ICE RTD MONTH COA Nov27 -1 0 1 0.00% -$2.85K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$2.85K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$2.75K
IBEX MINI IDX FUT Dec25 6 0 -6 0.00% -$2.59K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$2.42K
ICE RTD MONTH COA Dec27 -1 0 1 0.00% -$2.40K
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% -$2.27K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$2.13K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$2.11K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$2.05K
LME Lead Forward USD -12 0 12 0.00% -$1.84K
LME Zinc Forward USD 5 0 -5 0.00% -$1.82K
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$1.79K
STOXX 600 INSU Dec25 2 0 -2 0.00% -$1.67K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$1.65K
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.57K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$1.55K
LME ALUMINUM 1 0 -1 0.00% -$1.54K
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$1.32K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.29K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$1.26K
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$1.26K
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.22K
LME Lead Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.17K
LME Lead Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.13K
TRY DOLLAR FUTURE Dec25 -359 0 359 0.00% -$1.11K
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$1.08K
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% -$1.08K
SGX IRON ORE 62% FUT MAR26 SCOH6 63 0 -63 0.00% -$1.02K
MAIZE FUT Mar26 -21 0 21 0.00% -$928
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$916
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$877
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$830
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$793
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$728
LME ALUMINUM 2 0 -2 0.00% -$720
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$607
LME ALUMINUM 3 0 -3 0.00% -$599
LME NICKEL 0 0 0 0.00% -$550
LME LEAD 0 0 0 0.00% -$542
LME Lead Base Metal 0 0 0 0.00% -$516
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% -$491
WTI Crude Oil -8 0 8 0.00% -$460
LME ALUMINUM 2 0 -2 0.00% -$434
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% -$400
LME NICKEL -1 0 1 0.00% -$379
LME LEAD -2 0 2 0.00% -$312
LME LEAD -4 0 4 0.00% -$225
INR/USD Dec25 -3 0 3 0.00% -$146
SWISS FED BND FUT Dec25 1 0 -1 0.00% -$100
LME ALUMINUM 1 0 -1 0.00% -$54
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $2
Three-Month SARON Mar26 -4 0 4 0.00% $16
TSR20 FOB FUT SCE Jan26 -4 0 4 0.00% $25
LME LEAD -3 0 3 0.00% $75
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% $88
LME LEAD 0 0 0 0.00% $119
LME Zinc Base Metal 0 0 0 0.00% $198
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% $270
LME Nickel Base Metal 0 0 0 0.00% $326
LME LEAD 0 0 0 0.00% $350
LME LEAD 0 0 0 0.00% $375
LME NICKEL 0 0 0 0.00% $390
LME ALUMINUM 1 0 -1 0.00% $459
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $462
LME ALUMINUM 0 0 0 0.00% $612
LME Lead Base Metal 0 0 0 0.00% $848
LME TIN SPOT 0 0 0 0.00% $921
LME ZINC ($) 0 0 0 0.00% $1.04K
