Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
507
Top-10 weight
36.47%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
51
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1744.5
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CORNING INC | — | 29,553 | $4.02M | 0.19% |
| 102 | MCKESSON CORP | — | 4,637 | $4.01M | 0.19% |
| 103 | COMCAST CORP CL A | — | 135,832 | $3.90M | 0.18% |
| 104 | STARBUCKS CORP | — | 43,126 | $3.86M | 0.18% |
| 105 | DUKE ENERGY CORP NEW | — | 29,437 | $3.85M | 0.18% |
| 106 | ADOBE INC | — | 15,539 | $3.78M | 0.18% |
| 107 | T-MOBILE US INC | — | 17,935 | $3.77M | 0.18% |
| 108 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 9,543 | $3.73M | 0.18% |
| 109 | EQUINIX INC | — | 3,719 | $3.65M | 0.17% |
| 110 | VERTIV HOLDINGS CO | — | 14,481 | $3.63M | 0.17% |
| 111 | SANDISK CORPORATION | — | 5,587 | $3.55M | 0.17% |
| 112 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | — | 56,137 | $3.52M | 0.17% |
| 113 | HOWMET AEROSPACE INC | — | 15,177 | $3.50M | 0.17% |
| 114 | TRANE TECHNOLOGI | — | 8,378 | $3.49M | 0.16% |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 12,834 | $3.47M | 0.16% |
| 116 | CVS HEALTH CORP | — | 48,157 | $3.46M | 0.16% |
| 117 | NORTHROP GRUMMAN CORP | — | 5,050 | $3.45M | 0.16% |
| 118 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | — | 21,497 | $3.38M | 0.16% |
| 119 | WILLIAMS COS INC | — | 46,227 | $3.36M | 0.16% |
| 120 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | — | 9,606 | $3.30M | 0.16% |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | — | 11,796 | $3.29M | 0.16% |
| 122 | BLACKSTONE INC | — | 28,340 | $3.26M | 0.15% |
| 123 | SEAGATE TECHNOLO | — | 8,255 | $3.23M | 0.15% |
| 124 | WASTE MANAGEMENT INC | — | 14,046 | $3.23M | 0.15% |
| 125 | FREEPORT MCMORAN INC | — | 54,402 | $3.20M | 0.15% |
| 126 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | — | 15,289 | $3.18M | 0.15% |
| 127 | MARSH & MCLENNAN | — | 18,326 | $3.18M | 0.15% |
| 128 | QUANTA SVCS INC | — | 5,644 | $3.10M | 0.15% |
| 129 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | — | 15,241 | $3.10M | 0.15% |
| 130 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | — | 26,052 | $3.09M | 0.15% |
| 131 | US BANCORP DEL | — | 58,840 | $3.06M | 0.14% |
| 132 | AMERICAN TOWER CORP | — | 17,721 | $3.06M | 0.14% |
| 133 | JOHNSON CONTROLS | — | 23,169 | $3.03M | 0.14% |
| 134 | EOG RESOURCES INC | — | 20,539 | $2.97M | 0.14% |
| 135 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | — | 3,816 | $2.95M | 0.14% |
| 136 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | — | 31,869 | $2.94M | 0.14% |
| 137 | FEDEX CORP | — | 8,188 | $2.92M | 0.14% |
| 138 | SLB LTD | — | 56,603 | $2.91M | 0.14% |
| 139 | 3M CO | — | 19,937 | $2.90M | 0.14% |
| 140 | CSX CORP | — | 70,390 | $2.89M | 0.14% |
| 141 | SYNOPSYS INC | — | 7,242 | $2.87M | 0.14% |
| 142 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | — | 10,304 | $2.86M | 0.14% |
| 143 | VALERO ENERGY CORP | — | 11,546 | $2.85M | 0.13% |
| 144 | CUMMINS INC | — | 5,230 | $2.81M | 0.13% |
| 145 | HCA HEALTHCARE INC | — | 5,925 | $2.80M | 0.13% |
| 146 | SHERWIN WILLIAMS CO | — | 8,727 | $2.80M | 0.13% |
| 147 | MONDELEZ INTL INC | — | 48,522 | $2.80M | 0.13% |
| 148 | EMERSON ELECTRIC CO | — | 21,273 | $2.79M | 0.13% |
| 149 | PHILLIPS 66 | — | 15,252 | $2.78M | 0.13% |
| 150 | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | — | 27,973 | $2.75M | 0.13% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.