Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
VGIVX vs EMB
Shared holdings
578
VGIVX covered by EMB
62.24%
EMB covered by VGIVX
62.24%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
VGIVX (Jan. 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| ARGENTINA | 1.22% | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | 1.10% | |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | 0.76% | |
| ARGENTINA | 0.71% | |
| ARGENTINA | 0.59% | |
| Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. | 0.58% | |
| Petroleos Mexicanos | 0.56% | |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC SF 6.7% 02-16-32 | 0.52% | |
| State of Qatar | 0.43% | |
| STATE OF QATAR 4.817000% 03/14/2049 | 0.42% | |
| SAUDI INT BOND | 0.41% | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125000% 01/13/2028 | 0.40% | |
| State of Kuwait | 0.38% | |
| SAUDI INT BOND | 0.38% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR 6.900000% 07/31/2035 | 0.38% | |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS MTN 6.625000% 09/01/2037 | 0.36% | |
| Presidencia da Republica | 0.36% | |
| Mexico Government International Bonds | 0.36% | |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.75% 09-21-47 | 0.35% | |
| QATAR STATE OF | 0.34% | |
| SAUDI INT BOND | 0.34% | |
| KSA SUKUK LTD | 0.33% | |
| SAUDI INT BOND | 0.33% | |
| UNITED MEXICAN | 0.31% | |
| UNITED MEXICAN | 0.30% | |
| UNITED MEXICAN | 0.30% | |
| SAUDI INT BOND | 0.30% | |
| UNITED MEXICAN | 0.29% | |
| State of Qatar | 0.29% | |
| United Arab Emirates Government Bond | 0.29% | |
| SAUDI INT BOND | 0.29% | |
| URUGUAY | 0.29% | |
| SAUDI INT BOND | 0.29% | |
| TURKIYE REP OF | 0.29% | |
| State of Kuwait | 0.29% | |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 5.95% 01-28-31 | 0.28% | |
| SAUDI INT BOND | 0.28% | |
| SAUDI INT BOND | 0.26% | |
| SAUDI INT BOND | 0.25% | |
| TURKIYE REP OF | 0.25% | |
| SA Global Sukuk Ventures Private Placement Series 144A, 4.25%, 11/10/2035 | 0.25% | |
| TURKIYE REP OF | 0.25% | |
| QATAR ENERGY | 0.25% | |
| REP OF POLAND | 0.24% | |
| United Arab Emirates Government Bond | 0.24% | |
| SAUDI INT BOND | 0.24% | |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.95% 01-28-60 | 0.24% | |
| Presidencia da Republica | 0.24% | |
| SAUDI INT BOND | 0.24% | |
| TURKIYE REP OF | 0.24% |
EMB (Jan. 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| ARGENTINA | 1.12% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR 6.900000% 07/31/2035 | 0.79% | |
| BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0.72% | |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | 0.70% | |
| ARGENTINA | 0.65% | |
| ARGENTINA | 0.54% | |
| Mexico Government International Bonds | 0.52% | |
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2035 | 0.51% | |
| URUGUAY | 0.50% | |
| REP OF POLAND | 0.40% | |
| Sultanate of Oman Government Bond | 0.40% | |
| Presidencia da Republica | 0.39% | |
| REP OF POLAND | 0.37% | |
| DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 4.875% 09-23-32 | 0.37% | |
| Dominican Republic International Bonds | 0.36% | |
| REP OF POLAND | 0.35% | |
| REP OF POLAND | 0.34% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR 5.000000% 07/31/2040 | 0.34% | |
| Hungary Government International Bonds | 0.33% | |
| REPUBLIC OF PERU | 0.33% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 5.75% 09/30/2049 | 0.33% | |
| PETRONAS CAP LTD | 0.33% | |
| Egypt Government International Bonds | 0.32% | |
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 | 0.32% | |
| URUGUAY | 0.32% | |
| Oman Government International Bonds | 0.31% | |
| REPUBLIC OF PERU | 0.31% | |
| URUGUAY | 0.31% | |
| Sultanate of Oman Government Bond | 0.31% | |
| REP OF POLAND | 0.31% | |
| Petroleos Mexicanos | 0.30% | |
| Hungary Government International Bonds | 0.30% | |
| Jamaica, The Government of | 0.30% | |
| REPUBLIC OF PERU | 0.30% | |
| PETRONAS CAPITAL LTD REG S SR UNSEC 3.5% 04-21-30 | 0.29% | |
| PANAMA | 0.29% | |
| REP OF POLAND | 0.29% | |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC SF 6.7% 02-16-32 | 0.28% | |
| Sultanate of Oman Government Bond | 0.28% | |
| South Africa Government Bond | 0.28% | |
| URUGUAY | 0.28% | |
| Presidencia da Republica | 0.28% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 0.28% | |
| Romanian Government International Bond | 0.28% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.375% 01-30-34 | 0.27% | |
| Dominican Republic International Bonds | 0.27% | |
| The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 0.27% | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | 0.27% | |
| ROMANIA REPUBLIC OF 5.75% 03/24/2035 REGS | 0.27% | |
| UKRAINE GOVT | 0.27% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.