Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
PSDM vs PTRB
Shared holdings
324
PSDM covered by PTRB
24.26%
PTRB covered by PSDM
24.26%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
PSDM (Feb. 27, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 6.27% | |
| US TREASURY N/B | 5.11% | |
| US TREASURY N/B | 5.02% | |
| US TREASURY N/B | 4.34% | |
| US TREASURY N/B | 3.98% | |
| US TREASURY N/B | 3.58% | |
| US TREASURY N/B | 3.09% | |
| US TREASURY N/B | 2.90% | |
| US TREASURY N/B | 2.42% | |
| US TREASURY N/B | 1.74% | |
| FNCL 5 4/26 | 1.71% | |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 1.60% | |
| FNCL 5.5 3/25 | 1.15% | |
| FNCL 5 3/24 | 1.14% | |
| FNCL 6 3/24 | 0.87% | |
| PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 0.72% | |
| BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C7, Class A3 | 0.59% | |
| Octagon 68 Ltd | 0.57% | |
| Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd | 0.57% | |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXI LTD SER 2020-21A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.16291000 | 0.57% | |
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd | 0.57% | |
| Octagon 55 Ltd., Series 2021-1A, Class A1R | 0.43% | |
| Empower CLO Ltd., Series 2025-1A, Class A | 0.43% | |
| CIFC Funding Ltd., Series 2023-1A, Class A1R | 0.43% | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.42% | |
| Avoca CLO XXIX DAC | 0.40% | |
| VICI PROPERTIES / NOTE REGD 144A P/P 5.75000000 | 0.40% | |
| MORGAN STANLEY | 0.40% | |
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H7 A1 144A | 0.38% | |
| IMPERIAL BRANDS | 0.37% | |
| JPMORGAN CHASE | 0.36% | |
| Elevation CLO Ltd., Series 2025-18A, Class A1 | 0.36% | |
| ICG Euro CLO 2023-1 DAC | 0.34% | |
| Palmer Square European CLO 2025-1 DAC | 0.34% | |
| Henley Clo Xi DAC | 0.33% | |
| Tikehau CLO XIII DAC | 0.33% | |
| G2 MA8201 | 0.33% | |
| FNMA POOL MA4786 FN 10/52 FIXED 5.5 | 0.33% | |
| JPMORGAN CHASE | 0.32% | |
| SPIRIT AEROSYSTE | 0.31% | |
| BANK5, Series 2025-5YR19, Class A3 | 0.30% | |
| AUTONATION INC | 0.30% | |
| CRED AGRICOLE SA | 0.30% | |
| BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-5C38, Class A3 | 0.29% | |
| JPMORGAN CHASE | 0.29% | |
| GNII II 5.5% 03/01/2056 #TBA | 0.29% | |
| Menlo CLO Ltd., Series 2024-1A, Class A1 | 0.28% | |
| Benefit Street Partners CLO XXXVII Ltd., Series 2024-37A, Class A | 0.28% | |
| OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A | 0.28% | |
| TRIMARAN CAVU 2019-1 LTD / TRIMARAN CAVU 2019-1 LLC A1R TSFR3M+119 01/20/2037 144A | 0.28% |
PTRB (Feb. 27, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 3.52% | |
| US TREASURY N/B | 2.72% | |
| US TREASURY N/B | 2.54% | |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 2.00% | |
| US TREASURY N/B | 1.70% | |
| US TREASURY N/B | 1.69% | |
| US TREASURY N/B | 1.67% | |
| US TREASURY N/B | 1.26% | |
| US TREASURY N/B | 1.23% | |
| US TREASURY N/B | 1.03% | |
| FNCL 5.5 3/25 | 0.96% | |
| US TREASURY N/B | 0.95% | |
| PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 0.84% | |
| FNCL 5 4/26 | 0.80% | |
| FNMA 30YR 2.5% 03/01/2051#MA4282 | 0.70% | |
| Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd | 0.64% | |
| FN MA4119 | 0.64% | |
| PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.57% | |
| MORGAN STANLEY | 0.56% | |
| Voya Euro CLO III DAC | 0.56% | |
| US TREASURY N/B | 0.54% | |
| PGIM Active High Yield Bond ETF - Old IO fund | 0.51% | |
| RPLDCI 6.581 05/30/49 144A | 0.50% | |
| US TREASURY N/B | 0.50% | |
| US TREASURY N/B | 0.49% | |
| US TREASURY N/B | 0.48% | |
| Avoca CLO XXIX DAC | 0.48% | |
| G2 MB0025 | 0.47% | |
| US TREASURY N/B | 0.47% | |
| US TREASURY N/B | 0.47% | |
| Octagon 55 Ltd., Series 2021-1A, Class A1R | 0.44% | |
| US TREASURY N/B | 0.44% | |
| FR SD8152 | 0.44% | |
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd | 0.44% | |
| US TREASURY N/B | 0.44% | |
| US TREASURY N/B | 0.42% | |
| GNII II 5.5% 03/01/2056 #TBA | 0.39% | |
| G2 MA8201 | 0.39% | |
| Tikehau CLO IV DAC | 0.36% | |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0.36% | |
| US TREASURY N/B | 0.35% | |
| BANK OF AMER CRP | 0.34% | |
| SUN COMMUNITIES | 0.33% | |
| Octagon 68 Ltd | 0.33% | |
| CIFC Funding 2018-II Ltd., Series 2018-2A, Class A1R | 0.33% | |
| Freddie Mac Pool | 0.33% | |
| FR SD8183 | 0.33% | |
| FN MA4237 | 0.32% | |
| BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C6, Class A3 | 0.32% | |
| AUTONATION INC | 0.31% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.