Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
PRN vs PBW
Shared holdings
9
PRN covered by PBW
17.76%
PBW covered by PRN
17.76%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
PRN (Jan. 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | 7.78% | |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.40% | |
| QUANTA SVCS INC | 4.49% | |
| PLANET LABS PBC A | 4.42% | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4.33% | |
| CUMMINS INC | 3.27% | |
| JABIL INC | 3.21% | |
| Invesco Private Government Fund | 2.99% | |
| CATERPILLAR INC | 2.77% | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.71% | |
| CURTISS WRIGHT CORPORATION | 2.63% | |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 2.54% | |
| TUTOR PERINI CORP | 2.39% | |
| MASTEC INC | 2.34% | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 2.28% | |
| SUNRUN INC | 2.16% | |
| TE CONNECTIVITY | 2.15% | |
| VSE CORP | 2.08% | |
| HEICO CORP | 2.05% | |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 2.01% | |
| CRH PLC | 1.88% | |
| PRIMORIS SVCS CORP | 1.85% | |
| WOODWARD INC | 1.82% | |
| ASTRONICS CORP | 1.76% | |
| API GROUP CORP | 1.71% | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 1.69% | |
| VICOR CORPORATION | 1.61% | |
| XOMETRY INC-A | 1.50% | |
| RYDER SYSTEM INC | 1.32% | |
| T1 ENERGY INC | 1.30% | |
| MOOG INC-CLASS A | 1.29% | |
| CSW INDUSTRI INC | 1.26% | |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1.23% | |
| ENPRO INDUSTRIES INC | 1.17% | |
| ADV ENERGY INDS | 1.13% | |
| ITT INC | 1.12% | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 1.01% | |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 1.00% | |
| BEL FUSE INC NV CL B | 0.95% | |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 0.94% | |
| OSI SYSTEMS INC | 0.91% | |
| IES HOLDINGS INC | 0.89% | |
| WILLDAN GROUP IN | 0.88% | |
| CECO ENVIRONMNTL | 0.79% | |
| HARSCO CORP | 0.76% | |
| RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 0.75% | |
| BLUE BIRD CORP | 0.73% | |
| ACUITY INC | 0.73% | |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 0.71% | |
| STANDEX INTL CORP | 0.66% |
PBW (Jan. 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | 12.86% | |
| Invesco Private Government Fund | 5.01% | |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | 2.08% | |
| FLUENCE ENERGY INC | 1.92% | |
| Cadeler A/S, ADR | 1.73% | |
| DARLING INGREDIENTS INC | 1.72% | |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 1.72% | |
| NEXTRACKER INC CL A | 1.71% | |
| LIFEZONE METALS LTD COMMON STOCK | 1.68% | |
| POWELL INDUSTRIES INC | 1.68% | |
| LITHIUM ARGENTINA AG | 1.54% | |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 1.52% | |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 1.52% | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.50% | |
| ASPEN AEROGELS INC | 1.49% | |
| ADV ENERGY INDS | 1.49% | |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 1.47% | |
| ALBEMARLE CORP | 1.47% | |
| BEL FUSE INC NV CL B | 1.47% | |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 1.45% | |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 1.44% | |
| T1 ENERGY INC | 1.43% | |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 1.41% | |
| ENPHASE ENERGY INC | 1.40% | |
| QUANTA SVCS INC | 1.40% | |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 1.40% | |
| HYLIION HOLDINGS CORP CL A | 1.39% | |
| OPAL FUELS INC-A | 1.38% | |
| BROOKFIELD RENEW | 1.37% | |
| MP MATERIALS CORP | 1.37% | |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A ADR(REPR 1 PRF SER'B') | 1.37% | |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT | 1.35% | |
| ITRON INC | 1.33% | |
| SES AI CORP CL A | 1.31% | |
| AMERESCO INC-CL A | 1.31% | |
| ENERGY VAULT HOLDINGS INC A | 1.30% | |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 1.30% | |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | 1.29% | |
| PLUG POWER INC | 1.27% | |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.27% | |
| LITHIUM AMERICAS | 1.25% | |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 1.24% | |
| SOLID POWER INC | 1.24% | |
| EVGO INC CL A | 1.23% | |
| JinkoSolar Holding Company Ltd. | 1.23% | |
| FUELCELL ENERGY INC | 1.22% | |
| AMER SUPERCONDTR | 1.20% | |
| SUNRUN INC | 1.20% | |
| GEVO INC | 1.18% | |
| NIO Inc. SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1.18% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.