Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
FRDM vs SBHEX
Shared holdings
4
FRDM covered by SBHEX
8.83%
SBHEX covered by FRDM
8.83%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
FRDM (March 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.76% | |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 8.05% | |
| SK hynix Inc | 5.00% | |
| Latam Airlines Group SA | 4.26% | |
| Vale SA | 3.73% | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.42% | |
| Banco de Chile | 3.20% | |
| Total Return Swap | 2.90% | |
| Falabella SA | 2.84% | |
| MediaTek Inc | 2.55% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.48% | |
| Malayan Banking Bhd | 2.32% | |
| LPP SA | 2.18% | |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 1.89% | |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | 1.68% | |
| Cencosud SA | 1.32% | |
| Plaza SA | 1.22% | |
| Dino Polska SA | 1.20% | |
| Public Bank Bhd | 1.09% | |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.02% | |
| Counterparty-issue swap on CORP | 0.99% | |
| CD Projekt SA | 0.98% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0.97% | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.93% | |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.92% | |
| Empresas Copec SA | 0.92% | |
| WEG SA | 0.92% | |
| Gold Fields Ltd SPONSORED ADR | 0.92% | |
| Parque Arauco SA | 0.91% | |
| Quanta Computer Inc | 0.83% | |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 0.75% | |
| Alior Bank SA | 0.75% | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.75% | |
| BRADESCO-ADR | 0.72% | |
| FirstRand Ltd | 0.70% | |
| ASSECO POLAND SA | 0.66% | |
| Grupa Kety SA | 0.66% | |
| Bank Central Asia Tbk PT | 0.65% | |
| United Microelectronics Corp. SPON ADS REP 5 ORD TWD10 | 0.63% | |
| KRUK SA | 0.61% | |
| Equatorial SA | 0.61% | |
| Hyundai Motor Co | 0.60% | |
| Standard Bank Group Ltd | 0.59% | |
| Benefit Systems SA | 0.58% | |
| Embraer SA | 0.55% | |
| Valterra Platinum Ltd | 0.54% | |
| Grupo Mexico S.A. de C.V. (Series B) | 0.53% | |
| Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. | 0.53% | |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.52% | |
| Kasikornbank PCL | 0.51% |
SBHEX (March 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 12.08% | |
| SAMSUNG ELECTRON | 5.74% | |
| SK Hynix Inc. KRW5000 | 3.36% | |
| TENCENT | 3.17% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR | 1.64% | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY /TWD/ 0.00000000 | 1.24% | |
| COMMON STOCK | 1.23% | |
| BANK OF CHINA LTD-H /HKD/ 0.00000000 | 1.08% | |
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A /CNH/ 0.00000000 | 0.95% | |
| VISHOP HOLDINGS LTD ADR | 0.86% | |
| SAMSUNG ELE-PREF | 0.81% | |
| SK Square Company Ltd. | 0.74% | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT /HKD/ 0.00000000 | 0.72% | |
| Infosys Ltd. SPONSORED ADR | 0.70% | |
| United Microelectronics Corp. TWD10 | 0.69% | |
| ABSA GRP. LTD | 0.68% | |
| Vale S.A. SPONS ADS REPR 1 COM NPV | 0.65% | |
| Etihad Etisalat Co SAR10 | 0.64% | |
| Strides Pharma Science Ltd INR10 | 0.63% | |
| China Tower Corporation Limited | 0.60% | |
| EMAAR PROPS. PJSC | 0.59% | |
| Huayu Automotive Systems Company Ltd. | 0.58% | |
| EMIRATES NBD PJSC /AED/ 0.00000000 | 0.58% | |
| Saudi Awwal Bank SAR10 | 0.58% | |
| LENOVO GRP. LTD | 0.57% | |
| BANCO BRADESCO S.A. /BRL/ 0.00000000 | 0.55% | |
| WISTRON CORP /TWD/ 0.00000000 | 0.55% | |
| 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD | 0.54% | |
| RIYAD BANK /SAR/ 0.00000000 | 0.54% | |
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.52% | |
| Indus Towers Ltd. INR10 | 0.49% | |
| WASION HOLDINGS LTD | 0.48% | |
| Gold Fields Ltd SPONSORED ADR | 0.48% | |
| Wiwynn Corp. TWD10 | 0.48% | |
| PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR | 0.48% | |
| Hero Motocorp Ltd. INR2 | 0.47% | |
| TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD /HKD/ 0.00000000 | 0.47% | |
| Q TECHNOLOGY (GROUP) Company Limited | 0.46% | |
| Kingboard Holdings Ltd. HKD0.10 | 0.46% | |
| PETROCHINA-H | 0.46% | |
| Cia de Saneamento do Parana | 0.44% | |
| KRBL Ltd. | 0.44% | |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO /HKD/ 0.00000000 | 0.43% | |
| Indian Bank INR10 | 0.42% | |
| NMDC LTD /INR/ 0.00000000 | 0.42% | |
| Winbond Electronics Corp. | 0.42% | |
| CHINA HONGQIAO GRP. LTD | 0.41% | |
| Gentera SAB de CV COM NPV | 0.40% | |
| Kia Motors Corp | 0.39% | |
| Coal India Ltd. INR10 | 0.39% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.