Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
FEM vs ECOW
Shared holdings
24
FEM covered by ECOW
17.59%
ECOW covered by FEM
17.59%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
FEM (March 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| USD/SEK FORWARD | 3.51% | |
| YOFC-H | 3.05% | |
| PRIO SA | 1.71% | |
| ELITE MATERIAL | 1.63% | |
| PETROBRAS-PREF | 1.53% | |
| GOLD CIRCUIT | 1.51% | |
| PETROCHINA-H | 1.45% | |
| MOL | 1.41% | |
| ACCTON TECH | 1.38% | |
| VIBRA ENERGIA SA COMMON STOCK | 1.36% | |
| ALUMINUM CORP-H | 1.35% | |
| PTT EXPLOR PROD PUBLIC CO | 1.30% | |
| CHINA HONGQIAO | 1.28% | |
| DELTA ELEC | 1.23% | |
| DONGFANG ELECT-H | 1.19% | |
| ASIA VITAL | 1.18% | |
| ZHEN DING TECH | 1.18% | |
| COSCO SHIP HOL-H | 1.17% | |
| PKN ORLEN | 1.17% | |
| WT | 1.15% | |
| CEMIG-PREF | 1.12% | |
| UNITED TRACTORS | 1.09% | |
| JIANGXI COPPER-H | 1.09% | |
| CHINA COAL ENE-H | 1.08% | |
| PROLOGIS MEXICO | 1.06% | |
| Receive EVERGREEN MARINE Pay Overnight Rate -1.75 | 1.03% | |
| ASTRA INTERNATIO | 1.02% | |
| CEMEX SAB-CPO | 0.98% | |
| ITAUSA SA - PREFERRED SHARES | 0.98% | |
| XINJIANG GOLD-H | 0.98% | |
| WAN HAI LINES | 0.96% | |
| INDUSTRIAS PENOL | 0.95% | |
| KGHM | 0.95% | |
| WIWYNN CORP | 0.95% | |
| JENTECH | 0.91% | |
| YANG MING MARINE | 0.91% | |
| GERDAU-PREF | 0.90% | |
| RICHTER GEDEON N | 0.90% | |
| MAGYAR TELEKOM | 0.89% | |
| INNER MONGOLIA-B | 0.86% | |
| CALB GROUP CO LT | 0.86% | |
| OIL & NATURAL GA | 0.86% | |
| SHANDONG GOLD -H | 0.85% | |
| VALE SA | 0.85% | |
| THY | 0.84% | |
| GOLD FIELDS LTD | 0.83% | |
| BUMI RESOURCES M | 0.83% | |
| WISTRON CORP | 0.83% | |
| SIBANYE STILLWAT | 0.82% | |
| ASELSAN | 0.80% |
ECOW (April 30, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| WEICHAI POWER-H | 3.43% | |
| PETROBRAS-PREF | 3.05% | |
| COMMON STOCK | 2.20% | |
| CIMC-H | 2.09% | |
| AMBEV SA | 2.08% | |
| TELEF BRASIL | 2.07% | |
| AXIA ENERGIA-PR | 1.98% | |
| UMC | 1.97% | |
| PTT PCL | 1.95% | |
| Jd Logistics Inc USD0.000025 | 1.92% | |
| THY | 1.91% | |
| MOL | 1.87% | |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL COMMON STOCK THB1.0 L | 1.85% | |
| COSCO SHIP HOL-H | 1.84% | |
| ETISALAT | 1.80% | |
| ADNOC GAS PLC | 1.78% | |
| JD.com Inc. USD0.00002 A CLASS | 1.76% | |
| TUPRAS | 1.75% | |
| DUBAI ELECTRICIT | 1.70% | |
| TIM SA | 1.68% | |
| MTN GROUP LTD | 1.67% | |
| SIAM CEMENT PCL THE | 1.60% | |
| Industrias Penoles S.A. de C.V. | 1.60% | |
| VODACOM GROUP | 1.52% | |
| BOROUGE | 1.45% | |
| WT | 1.45% | |
| ASTRA INTERNATIO | 1.44% | |
| SASOL LTD | 1.41% | |
| GWMOTOR | 1.40% | |
| FORMOSA PETRO | 1.38% | |
| TELKOM INDONESIA | 1.31% | |
| ADNOC DRILLING C | 1.28% | |
| CPFL ENERGIA SA | 1.27% | |
| CONCH CEMENT-H | 1.26% | |
| COMPAL ELEC | 1.21% | |
| BYD ELECTRONIC | 1.18% | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 1.16% | |
| EREGLI | 1.16% | |
| SIGMA FOODS SAB | 1.13% | |
| OOREDOO QSC | 1.12% | |
| PTT EXPLOR PROD PUBLIC CO | 1.03% | |
| MENGNIU DAIRY | 1.00% | |
| FORD OTO | 0.99% | |
| TURKCELL | 0.98% | |
| LI AUTO INC-A | 0.97% | |
| YANGZIJIANG SHIP | 0.94% | |
| KUNLUN ENERGY | 0.91% | |
| RICHTER GEDEON N | 0.90% | |
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 0.88% | |
| Receive EVERGREEN MARINE Pay Overnight Rate -1.75 | 0.85% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.