Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
EMQAX vs TSWMX
Shared holdings
9
EMQAX covered by TSWMX
30.61%
TSWMX covered by EMQAX
30.61%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 49 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
EMQAX (Jan. 30, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| TSMC | 13.72% | |
| TENCENT | 8.19% | |
| SAMSUNG ELECTRON | 5.20% | |
| SK Hynix Inc. KRW5000 | 4.56% | |
| COMMON STOCK | 4.07% | |
| BAIDU INC SPON ADR | 3.43% | |
| HDFC BANK LTD SPON ADR | 3.29% | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'CNY1 | 3.14% | |
| MediaTek Inc. TWD10 | 2.98% | |
| Hyundai Glovis Company Ltd. | 2.81% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.64% | |
| NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ 0.00000000 | 2.63% | |
| DELTA ELECTRONIC TWD10 | 2.22% | |
| AIA | 2.17% | |
| CHINA INTL CAPITAL CORPOR | 2.03% | |
| SK Square Company Ltd. | 2.02% | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 1.97% | |
| Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. | 1.90% | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY /TWD/ 0.00000000 | 1.85% | |
| PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR | 1.68% | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PLN1.00 | 1.66% | |
| MAO GEPING COSMETICS CO LT-H /HKD/ 0.00000000 | 1.57% | |
| E INK HOLDINGS INC. TWD10 | 1.54% | |
| COMMON STOCK | 1.44% | |
| Firstrand Ltd ZAR0.01 | 1.36% | |
| P-Note Contemp Amp | 1.30% | |
| Grab Holdings Ltd | 1.26% | |
| YPF Sociedad Anonima SPON ADR(REP 1 CL'D'ARS10) | 1.21% | |
| BRADESCO-ADR | 1.21% | |
| ABSA GRP. LTD | 1.15% | |
| Sunresin New Materials Co. Ltd.,Xi'an CNY1 A | 1.12% | |
| SK TELECOM /KRW/ 0.00000000 | 1.11% | |
| Samsung C&T Corporation KRW100 | 1.04% | |
| CFD_EQS GOLDUS33 0045614 | 1.03% | |
| Grupo Cibest SA SPON ADS | 1.02% | |
| CLICKS GROUP LTD | 0.92% | |
| RELIANCE INDUSTR | 0.87% | |
| Loma Negra Compania Industrial Argentina S.A. SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS | 0.78% | |
| Raia Drogasil SA COM NPV | 0.77% | |
| POP MART INTL. GRP. LTD | 0.74% | |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 0.69% | |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 0.51% | |
| KB FINL. GRP. INC | 0.49% | |
| Globant SA | 0.49% | |
| Samsung Biologics Co Ltd KRW2500 | 0.49% | |
| ALCHIP TECHS. LTD | 0.46% | |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. INR1 | 0.44% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - Class A | 0.43% | |
| SUN PHARM. INDS. LTD | 0.39% |
TSWMX (March 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| TSMC | 11.69% | |
| NT-INST TRSR-PRM | 7.74% | |
| SAMSUNG ELECTRON | 6.62% | |
| TENCENT | 4.08% | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD /KRW/ 0.00000000 | 2.70% | |
| NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ 0.00000000 | 2.68% | |
| COMMON STOCK | 2.31% | |
| Georgia Capital Plc ORD GBP0.01 | 2.12% | |
| ZIJIN MINING-H | 2.07% | |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 1.99% | |
| KRAFTON Inc. KRW100 | 1.93% | |
| VISTA OIL GAS SAB DE CV ADR | 1.83% | |
| NetEase Inc. USD0.0001 | 1.77% | |
| SITC INTL. HLDGS. CO LTD | 1.73% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
| INTL CONTAIN TER | 1.50% | |
| Coca-Cola Icecek AS TRY1 (C SHARES) | 1.47% | |
| ANGLO AMER PLC | 1.46% | |
| RELIANC-GDR 144A | 1.43% | |
| E INK HOLDINGS INC. TWD10 | 1.41% | |
| Investec PLC ORD GBP0.0002 | 1.41% | |
| Acter Group Corporation Ltd TWD5 | 1.37% | |
| HDFC Bank Ltd. INR1 | 1.37% | |
| Kweichow Moutai Co., Ltd., Class A | 1.37% | |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR | 1.36% | |
| BCO BTG PAC-UNIT | 1.35% | |
| FAIRFAX INDI-SVS | 1.30% | |
| NATURA COSMETICOS SA | 1.29% | |
| Park Systems Corporation | 1.28% | |
| Fusheng Precision Co Ltd TWD10 | 1.27% | |
| MERITZ FINL. GRP. INC | 1.23% | |
| Saudi Awwal Bank SAR10 | 1.21% | |
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | 1.21% | |
| Accton Technology Corp. TWD10 | 1.20% | |
| VALE SA /VALE DO RIO DOCE ORDINARY REGISTERED SHARES/ /BRL/ 0.00000000 | 1.18% | |
| EMAAR PROPS. PJSC | 1.16% | |
| 360 One Wam Ltd. INR1(POST SUBD) | 1.13% | |
| Richter Gedeon Rt | 1.09% | |
| HEG Ltd | 1.09% | |
| Coal India Ltd. INR10 | 1.07% | |
| Motor Oil Refineries SA EUR0.75 | 1.07% | |
| Arcos Dorados Holdings Inc COM NPV CL 'A' | 1.05% | |
| Hugel Inc KRW500 | 1.04% | |
| AIA | 1.01% | |
| KOC Holdings AG TRY1 (B SHARES) | 1.00% | |
| LENOVO GRP. LTD | 0.99% | |
| ALLEGRO.EU SA /PLN/ 144A 0.00000000 | 0.96% | |
| YALLA GROUP LTD ADR | 0.93% | |
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. COMMON STOCK USD1.5 | 0.91% | |
| Kinx Inc KRW500 | 0.87% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.