Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
EFEIX vs DAEMX
Shared holdings
6
EFEIX covered by DAEMX
5.25%
DAEMX covered by EFEIX
5.25%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
EFEIX (Jan. 30, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Banca Transilvania SA RON10 | 4.23% | |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR | 4.11% | |
| Credicorp Ltd | 3.71% | |
| EMAAR PROPS. PJSC | 3.55% | |
| NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S DEPOSITARY RECEIPT | 3.38% | |
| Mobile World Investment Corporation VND10000 | 3.15% | |
| Vinhomes Joint Stock Co. VND10000 | 3.14% | |
| Kaspi.Kz JSC SPONSORED ADS | 2.88% | |
| HUDBAY MINERALS | 2.78% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AED1 | 2.65% | |
| BDO Unibank Inc. PHP10 | 2.60% | |
| QATAR NATL. BANK QPSC | 2.56% | |
| HOA PHAT GRP. JSC | 2.52% | |
| Attijariwafa Bank MAD10 | 2.39% | |
| FPT Digital Retail Joint Stock Company NPV | 2.24% | |
| Arion Banki HF ISK1 | 2.13% | |
| Piraeus Bank SA EUR0.93 | 2.13% | |
| OMV Petrom SA RON0.1 | 2.03% | |
| NATL BANK KUWAIT | 2.00% | |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC AED1 | 1.99% | |
| Phunhuan Jewelry JSC VND10000 | 1.89% | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG REG S 0.00000000 | 1.87% | |
| Vietnam Prosperity Jsc Bank VND10000 | 1.81% | |
| Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam VND10000 | 1.68% | |
| Aldar Properties PJSC AED1 | 1.67% | |
| Vingroup Joint Stock Co. VND10000 | 1.65% | |
| CAMECO CORP | 1.62% | |
| FPT Corp. VND10000 | 1.60% | |
| The Searle Company Limited PKR10 | 1.60% | |
| INTL CONTAIN TER | 1.60% | |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd ORD USD0.01(DI) | 1.48% | |
| Gemadept Corp VND10000 | 1.46% | |
| Asia Commercial Joint Stock Bank VND10000 | 1.33% | |
| OOREDOO QSC | 1.29% | |
| KAROOOOO LTD COMMON STOCK | 1.28% | |
| Loma Negra Compania Industrial Argentina S.A. SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS | 1.28% | |
| EMIRATES NBD PJSC /AED/ 0.00000000 | 1.16% | |
| Gulf Bnk Of Kuwait KWD0.1 | 1.15% | |
| Grupo Cibest SA SPON ADS | 1.09% | |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.08% | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK /SAR/ 0.00000000 | 1.05% | |
| Lion Finance Group PLC ORD GBP0.01 | 1.04% | |
| Transportadora de Gas del Sur S.A. SPN ADS EACH REP 5'B'ARS1 | 1.03% | |
| Doha Bank QPSC | 1.02% | |
| Nam Long Investment Corporation VND10000 | 1.00% | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) /QAR/ 0.00000000 | 0.99% | |
| Akdital S.A MAD10 | 0.96% | |
| NagaCorp Ltd. HKD0.0125 | 0.87% | |
| Helios Towers PLC ORD GBP0.01 | 0.86% | |
| RAS Al Khaimah Pro AED1 | 0.83% |
DAEMX (Jan. 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| TSMC | 13.27% | |
| SAMSUNG ELECTRON | 5.66% | |
| TENCENT | 4.33% | |
| COMMON STOCK | 4.12% | |
| SK Hynix Inc. KRW5000 | 3.94% | |
| Accton Technology Corp. TWD10 | 2.33% | |
| Samsung C&T Corporation KRW100 | 2.06% | |
| Grupo Mexico S.A. de C.V. (Series B) | 1.97% | |
| DELTA ELECTRONIC TWD10 | 1.93% | |
| MediaTek Inc. TWD10 | 1.83% | |
| HDFC BANK LTD SPON ADR | 1.80% | |
| PUBLIC BANK BHD | 1.60% | |
| KB FINL. GRP. INC | 1.58% | |
| AIA | 1.57% | |
| Bharti Airtel Ltd. INR5 | 1.56% | |
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 1.54% | |
| ASIA VITAL COMPONENTS /TWD/ 0.00000000 | 1.53% | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT /TWD/ 0.00000000 | 1.51% | |
| Firstrand Ltd ZAR0.01 | 1.50% | |
| Samsung Techwin Co Ltd | 1.46% | |
| P-Note Contemp Amp | 1.42% | |
| SAMSUNG ELE-PREF | 1.38% | |
| ZIJIN MINING-H | 1.37% | |
| Bharat Electronics Ltd. INR1 | 1.36% | |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC AED1 | 1.36% | |
| PEKAO | 1.30% | |
| Max Healthcare Institute Ltd. INR10 | 1.26% | |
| BCO BTG PAC-UNIT | 1.22% | |
| CGN MINING CO LTD | 1.18% | |
| SK Square Company Ltd. | 1.17% | |
| AURA MINERALS INC | 1.16% | |
| Credicorp Ltd | 1.12% | |
| LARSEN & TOUBRO | 1.10% | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES /KRW/ 0.00000000 | 1.01% | |
| SABESP ON /CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO ORDINARY REGISTERED /BRL/ 0.00000000 | 0.98% | |
| Gold Fields Ltd ZAR0.50 | 0.98% | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. NPV | 0.97% | |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd ORD USD0.01(DI) | 0.96% | |
| Indus Towers Ltd. INR10 | 0.96% | |
| NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ 0.00000000 | 0.95% | |
| EMAAR PROPS. PJSC | 0.90% | |
| 360 One Wam Ltd. INR1(POST SUBD) | 0.90% | |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIP | 0.90% | |
| CHIFENG JILONG-H | 0.89% | |
| OTP BANK PLC | 0.86% | |
| Infosys Ltd. SPONSORED ADR | 0.85% | |
| PETROCHINA-H | 0.82% | |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd. | 0.82% | |
| Opap SA EUR0.30 (CR) | 0.82% | |
| PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR | 0.81% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.