Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
EBNGX vs FEMB
Shared holdings
29
EBNGX covered by FEMB
11.46%
FEMB covered by EBNGX
11.46%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
EBNGX (March 31, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | 7.31% | |
| Presidencia da Republica | 1.87% | |
| Urzad Rady Ministrow | 1.50% | |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 1.63% 10/25/2030 | 1.31% | |
| MALAYSIA GOVT OF 3.582% 07/15/2032 | 1.23% | |
| Czech Republic Government Bonds | 1.15% | |
| Republic of Indonesia, The Government of, The | 1.07% | |
| MALAYSIA GOVT | 1.07% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 0.99% | |
| Republic of Indonesia, The Government of, The | 0.99% | |
| Presidencia da Republica | 0.94% | |
| Presidencia da Republica | 0.93% | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6.000000% 08/15/2050 | 0.90% | |
| Ministerio De Hacienda Y Credito Publico | 0.88% | |
| PERU REPUBLIC OF 7.6% 08/12/2039 144A REGS | 0.74% | |
| REPUBLIC OF PERU | 0.74% | |
| HUNGARY GOVT | 0.72% | |
| TITULOS DE TESORERIA 13.250000% 02/09/2033 | 0.71% | |
| South Africa, Parliament of | 0.71% | |
| MALAYSIA GOVT OF 3.828% 07/05/2034 | 0.66% | |
| US TREASURY N/B | 0.61% | |
| UNITED MEXICAN | 0.59% | |
| TITULOS DE TESORERIA 7.000000% 03/26/2031 | 0.58% | |
| PETROLEOS MEXICANOS MXN SR UNSEC 7.47% 11-12-26 | 0.58% | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/13/2042 | 0.58% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 6.5% 02/28/2041 | 0.57% | |
| Republic of India | 0.56% | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8% 07/31/2053 | 0.55% | |
| Ministerio De Hacienda Y Credito Publico | 0.54% | |
| Urzad Rady Ministrow | 0.54% | |
| US TREASURY N/B | 0.54% | |
| MALAYSIA GOVT | 0.51% | |
| Letras do Tesouro Nacional Treasury Bills | 0.49% | |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-56 | 0.49% | |
| Republic of India | 0.48% | |
| People's Republic of China | 0.47% | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/23/2034 | 0.47% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.75% 02/28/2048 | 0.47% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 6.125% 12/11/2037 144A | 0.45% | |
| INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 0.45% | |
| KASIKORNBANK PCL REG S SUB 3.343% 10-02-31/26 | 0.45% | |
| Republic of Angola | 0.45% | |
| Presidencia da Republica | 0.45% | |
| MEXICAN BONOS MXN 7.75% 05-29-31 | 0.43% | |
| CHINA GOVT BOND | 0.43% | |
| Colombia Government International Bond | 0.43% | |
| UNITED MEXICAN | 0.42% | |
| Titulos de Tesoreria | 0.41% | |
| Urzad Rady Ministrow | 0.41% | |
| CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 3.5% 05-30-35 | 0.40% |
FEMB (April 30, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| MALAYSIA GOVT | 5.30% | |
| Republic of Indonesia, The Government of, The | 4.27% | |
| Urzad Rady Ministrow | 3.93% | |
| Republic of Indonesia | 3.52% | |
| INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 09-15-30 | 3.51% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.25% 03/31/2032 | 3.47% | |
| INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 3.42% | |
| Presidencia da Republica | 3.41% | |
| Presidencia de la Republica de Chile | 3.39% | |
| INDONESIA TREASURY BOND IDR 9.0% 03-15-29 | 3.21% | |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 3.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.07% | |
| Presidencia da Republica | 2.98% | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 | 2.94% | |
| Presidencia da Republica | 2.88% | |
| Sandor-Palota | 2.77% | |
| TITULOS DE TESORERIA 7.000000% 06/30/2032 | 2.70% | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.35% 10-06-30 | 2.49% | |
| India Government Bond | 2.45% | |
| THAILAND KINGDOM OF 3.35% 06/17/2033 | 2.35% | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 11/18/2038 | 2.28% | |
| THAILAND KINGDOM OF 3.39% 06/17/2037 | 2.24% | |
| South Africa, Parliament of | 2.22% | |
| PERU REPUBLIC OF 6.9% 08/12/2037 | 2.22% | |
| MALAYSIA GOVT OF 4.642% 11/07/2033 | 2.12% | |
| ROMANIA REPUBLIC OF 6.7% 02/25/2032 | 1.99% | |
| Presidencia da Republica | 1.95% | |
| MALAYSIA GOVT | 1.68% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 01/36 6.25 | 1.54% | |
| Czech Republic Government Bond | 1.53% | |
| MALAYSIA GOVT | 1.23% | |
| ROMANIA GOVT | 1.22% | |
| CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND CZK 3.5% 05-30-35 | 1.07% | |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND TRY 26.2% 10-05-33 | 1.03% | |
| Indonesia Treasury Bond | 0.91% | |
| TITULOS DE TESORERIA 7.750000% 09/18/2030 | 0.83% | |
| Colombia Titulos de Tesoreria, Series B | 0.78% | |
| Ministerio De Hacienda Y Credito Publico | 0.74% | |
| Urzad Rady Ministrow | 0.71% | |
| HUNGARY REPUBLIC OF 6.75% 10/22/2028 | 0.70% | |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 6.3% 10-26-27 | 0.57% | |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND TRY 31.08% 11-08-28 | 0.56% | |
| Czech Republic Government Bond | 0.53% | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 7.000000% 08/08/2033 | 0.52% | |
| Asian Development Bank | 0.51% | |
| ROMANIA REPUBLIC OF 4.75% 10/11/2034 | 0.49% | |
| Republic of South Africa Government Bond | 0.48% | |
| Republic of South Africa Government Bond | 0.47% | |
| International Finance Corp | 0.36% | |
| African Development Bank | 0.32% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.