Compare fund portfolios
See how two funds' portfolios overlap. Enter two tickers:
DEDIX vs SHCDX
Shared holdings
28
DEDIX covered by SHCDX
11.54%
SHCDX covered by DEDIX
11.54%
Coverage = share of one portfolio's weight reproduced by the other (overlapping positions, min weight). Top 50 positions per side shown; = held by both — hover a shared position to highlight it in both columns.
DEDIX (Jan. 30, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.30% | |
| Industrial Subordinated Trust 2 0 | 1.20% | |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | 1.09% | |
| Cikarang Listrindo Tbk PT | 1.02% | |
| Windfall Mining Group Inc. | 1.01% | |
| Nova Securitisation SARL | 1.00% | |
| VALE OVERSEAS LTD T5Y+NA 02/25/2056 144A | 0.99% | |
| Bank Muscat SAOG | 0.96% | |
| CBQ Finance Ltd. | 0.96% | |
| AL JAWAHER ASSETS SR UNSECURED 144A 10/30 4.662 | 0.95% | |
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.25 | 0.94% | |
| Axis Bank Ltd/Gandhinagar | 0.92% | |
| MHPSA 10.5 07/28/29 144A | 0.91% | |
| MONTEGO BAY AIRPORT REVE SR SECURED 144A 06/35 6.6 | 0.91% | |
| LTMCI 7.875 04/15/30 144A | 0.90% | |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE REGD 6.25000000 | 0.89% | |
| Dhafrah Pv2 Energy Co. LLC | 0.89% | |
| Scotiabank Peru SAA | 0.89% | |
| DAVIVI V8.125 07/02/35 144A | 0.89% | |
| MUTHOOT FINANCE LTD SR SECURED 144A 03/30 6.375 | 0.89% | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 0.88% | |
| Kookmin Bank | 0.87% | |
| TSMC ARIZONA | 0.86% | |
| Banco Macro SA | 0.86% | |
| ENERGUATE TRUST 2 0 SR UNSECURED 144A 09/35 6.35 | 0.86% | |
| WYNN MACAU LTD SR UNSECURED 144A 02/34 6.75 | 0.86% | |
| ORLEN SA SR UNSECURED 144A 01/35 6 | 0.85% | |
| FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple | 0.84% | |
| TECPETROL S.A. SR UNSECURED 144A 11/30 7.625 | 0.84% | |
| El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | 0.84% | |
| AFRICA FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 10/29 5.55 | 0.83% | |
| SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development 9.00 11/14/2030 | 0.83% | |
| Marcobre SAC | 0.83% | |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0.83% | |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO SR UNSECURED 144A 06/51 5.125 | 0.82% | |
| TRUST 2401 SR UNSECURED 144A 01/32 7.7 | 0.80% | |
| YPF SA | 0.80% | |
| ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners Colombia SAS | 0.79% | |
| AES ANDES SA 144A LIFE SUB (H) 8.15% 06-10-55/30 | 0.79% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.79% | |
| Fideicomiso Irrevocable 1721 | 0.79% | |
| MONG DUONG FIN HLDGS BV SR SECURED 144A 05/29 5.125 | 0.79% | |
| GC TREASURY CENTRE CO REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.12500000 | 0.78% | |
| Bidvest Group UK PLC/The | 0.78% | |
| Saudi Arabian Mining Company | 0.78% | |
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG | 0.78% | |
| Saavi Energia Sarl | 0.78% | |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC | 0.78% | |
| SABLE INTL FIN LTD 7.125% 10/15/2032 144A | 0.78% | |
| BANORT V7.5 PERP 144A | 0.78% |
SHCDX (Feb. 27, 2026)
| Security | Weight | |
|---|---|---|
| Royal Capital BV | 2.89% | |
| ENGPRO 8 05/27/30 | 1.81% | |
| DP World Ltd/United Arab Emirates | 1.59% | |
| PRXNA 3.832 02/08/51 144A | 1.52% | |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 144A LIFE SR UNSEC 3.375% 05-12-26 | 1.50% | |
| LEVIATHAN BOND LTD 6.75% 06/30/2030 144A REGS | 1.46% | |
| CK Hutchison International 24 II Ltd. | 1.46% | |
| FMCN 8.625 06/01/31 144A | 1.29% | |
| SASOL FING USA LLC 4.375% 09/18/2026 | 1.28% | |
| Minejesa Capital BV | 1.27% | |
| Acwa Power Management And Investments One Ltd | 1.24% | |
| LEVIATHAN BOND LTD 6.5% 06/30/2027 144A REGS | 1.23% | |
| GC Treasury Center Co Ltd | 1.20% | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD REG S SR UNSEC 5.375% 12-04-29 | 1.17% | |
| VODUKR 9 5/8 02/11/27 | 1.08% | |
| OCP S.A. | 1.06% | |
| MSUNRG 9.75 12/05/30 144A | 1.06% | |
| Studio City Finance Ltd. | 1.05% | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SR UNSECURED 144A 04/28 VAR | 1.01% | |
| Medco Bell Pte. Ltd. | 1.01% | |
| SASOL FIN USA | 1.00% | |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI SR SECURED 144A 02/30 3.949 | 0.99% | |
| HTA GROUP LTD REGD 144A P/P 7.50000000 | 0.97% | |
| AZURGY 8 1/8 01/23/30 | 0.97% | |
| EIG PEARL HOLDIN | 0.96% | |
| BANCO DE CHILE SR UNSECURED 144A 12/31 2.99 | 0.92% | |
| SAMMIN 9.5 06/30/31 144A | 0.91% | |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 3.5% 04/14/2033 144A | 0.90% | |
| KOOKMIN BANK 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 05-08-27 | 0.88% | |
| AFRICAN EXPORT IMPORT BA SR UNSECURED 144A 05/26 2.634 | 0.86% | |
| VEDLN 9.475 07/24/30 144A | 0.85% | |
| STUDIO CITY CO LTD SR SECURED 144A 02/27 7 | 0.84% | |
| IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 05/30 7.875 | 0.83% | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A SR UNSECURED 144A 01/32 7.65 | 0.82% | |
| Compania Cervecerias Unidas S.A. | 0.80% | |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 09/18/2027 144A | 0.80% | |
| INVERSIONES CMPC SA VAR 12/09/2057 144A | 0.79% | |
| BCICI V7.5 PERP 144A | 0.79% | |
| AKBNK 7 7/8 09/04/35 | 0.79% | |
| FORSEA 7 1/2 06/15/30 | 0.78% | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.76% | |
| GRUMA SAB DE CV SR UNSECURED 144A 12/54 5.761 | 0.76% | |
| NTBKKK 6 3/8 PERP | 0.75% | |
| Banco Davivienda SA (pfd) 6.65% 10/22/2174 Perpetual | 0.75% | |
| YPF SA | 0.75% | |
| YPFLUZ 7 7/8 10/16/32 | 0.74% | |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 144A P/P 6.87500000 | 0.73% | |
| Standard Chartered PLC | 0.72% | |
| COSHSA 9 3/8 11/07/29 | 0.69% | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 0.67% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.