# Portfolio overlap — VITSX vs SPTM

Comparing **VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND** (2026-03-31) and **State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF** (2026-03-31).

- Shared positions: 1444
- VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND covered by State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF: 0.9199577154679118545440164220
- State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF covered by VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND: 0.9199577154679118545440164218

## VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.064033 | ✓ |
| APPLE INC | 0.059260 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.043718 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.032003 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.026628 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.023340 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.021087 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.019902 | ✓ |
| TESLA INC | 0.016641 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.013633 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.012420 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.011898 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.011243 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009369 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008665 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.007926 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.007034 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.006457 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.006331 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.006237 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006117 | ✓ |
| Vanguard Market Liquidity Fund | 0.006052 |  |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.006048 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005339 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.005275 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005242 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.005207 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005065 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.004823 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004730 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.004497 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.004387 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004314 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004243 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004161 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004118 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004094 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004033 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.003907 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.003898 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.003787 | ✓ |
| GE VERNOVA LLC | 0.003742 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003653 |  |
| INTL BUS MACH CORP | 0.003616 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003511 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003375 | ✓ |
| AT&T INC | 0.003228 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003117 | ✓ |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.003078 | ✓ |
| KLA CORP | 0.003070 | ✓ |

## State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.069458 | ✓ |
| APPLE INC | 0.061063 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.045042 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.033389 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.027424 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.024082 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.022015 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.020536 | ✓ |
| TESLA INC | 0.017142 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.014435 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.013016 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.011983 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.011598 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009651 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008944 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.008357 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.007241 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.006709 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.006630 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.006398 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006298 | ✓ |
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | 0.006223 |  |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.006220 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005485 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005479 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.005420 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005379 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.005363 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.005278 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.004998 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004907 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.004855 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004802 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004438 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004375 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004236 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004219 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004145 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004065 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.004011 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.004011 | ✓ |
| GE VERNOVA LLC | 0.003875 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003770 |  |
| INTL BUS MACH CORP | 0.003713 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003612 | ✓ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.003454 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003454 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.003400 | ✓ |
| AT&T INC | 0.003301 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003260 | ✓ |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000036405-26-000323` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/36405/000003640526000323/0000036405-26-000323-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001410368-26-055572` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064642/000141036826055572/0001410368-26-055572-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
