# Portfolio overlap — VIPAX vs TOV

Comparing **VOYA INDEX PLUS LARGECAP PORTFOLIO** (2026-03-31) and **JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF** (2026-04-30).

- Shared positions: 154
- VOYA INDEX PLUS LARGECAP PORTFOLIO covered by JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF: 0.5641433326794781374332888900
- JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF covered by VOYA INDEX PLUS LARGECAP PORTFOLIO: 0.5641433326794781374332888899

## VOYA INDEX PLUS LARGECAP PORTFOLIO — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.079425 | ✓ |
| APPLE INC | 0.061369 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.049963 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.048683 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.040125 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.024123 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.022360 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.015960 | ✓ |
| MSILF-GOVT-INS | 0.015719 |  |
| TESLA INC | 0.014252 | ✓ |
| TJX COS INC | 0.010402 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.009869 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.009000 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.008442 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.008260 | ✓ |
| T-MOBILE US INC | 0.008254 | ✓ |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.008199 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.008194 | ✓ |
| CME GROUP INC CL A | 0.008178 | ✓ |
| MEDTRONIC PLC | 0.007596 |  |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.007502 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.007212 | ✓ |
| KLA CORP | 0.007193 | ✓ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.007091 | ✓ |
| ALTRIA GROUP INC | 0.006944 |  |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.006768 | ✓ |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 0.006642 | ✓ |
| MCKESSON CORP | 0.006565 | ✓ |
| QUALCOMM INC | 0.006437 | ✓ |
| US FOODS HOLDING CORP | 0.006425 | ✓ |
| EDISON INTL | 0.006405 | ✓ |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.006369 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.006335 | ✓ |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.006272 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.006236 | ✓ |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.006110 | ✓ |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 0.006096 | ✓ |
| INGERSOLL RAND INC | 0.006059 | ✓ |
| PG&E CORP | 0.005993 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.005903 | ✓ |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 0.005889 | ✓ |
| VALERO ENERGY CORP | 0.005868 | ✓ |
| CINTAS CORP | 0.005587 | ✓ |
| CARDINAL HEALTH INC | 0.005497 | ✓ |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.005394 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.005321 | ✓ |
| SIMON PROPERTY | 0.005247 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.005141 | ✓ |
| HONEYWELL INTL INC | 0.004859 | ✓ |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.004812 | ✓ |

## JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.076758 | ✓ |
| APPLE INC | 0.063580 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.060893 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.049277 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.041105 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.030905 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.021264 | ✓ |
| TESLA INC | 0.017102 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.013974 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.013762 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.013055 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.010936 | ✓ |
| WALMART INC | 0.010613 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.009308 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.009202 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009149 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.009135 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.008003 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.006785 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.006660 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.006631 |  |
| INTEL CORP | 0.006630 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.006521 |  |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.006431 |  |
| COCA-COLA CO/THE | 0.006319 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.006193 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006121 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.006066 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.005773 |  |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.005447 |  |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.005242 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.005172 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.005051 |  |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.004917 | ✓ |
| GE VERNOVA LLC | 0.004875 |  |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.004852 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004514 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004429 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004428 |  |
| PEPSICO INC | 0.004037 | ✓ |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.004023 |  |
| WELLS FARGO & CO | 0.004005 |  |
| RTX CORP | 0.003791 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003763 | ✓ |
| KLA CORP | 0.003681 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003655 |  |
| AMERICAN EXPRESS CO | 0.003635 |  |
| Linde PLC | 0.003584 |  |
| INTL BUS MACH CORP | 0.003544 |  |
| MCDONALDS CORP | 0.003339 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000940400-26-022808` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1015965/000094040026022808/0000940400-26-022808-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001592900-26-003369` (as of 2026-04-30)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1592900/000159290026003369/0001592900-26-003369-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
