# Portfolio overlap — TLVCX vs NEQIX

Comparing **Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund** (2026-03-31) and **Neuberger Berman U.S. Equity Impact Fund** (2025-11-30).

- Shared positions: 8
- Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund covered by Neuberger Berman U.S. Equity Impact Fund: 0.1586101600201421897976557650
- Neuberger Berman U.S. Equity Impact Fund covered by Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund: 0.1586101600201421897976557651

## Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| T/P HIGH DVD STK | 0.112976 |  |
| TP US LRG/MD CAP | 0.091020 |  |
| MONEYMKT | 0.061258 |  |
| LITTELFUSE INC | 0.028967 |  |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.027825 | ✓ |
| HUBBELL INC | 0.027225 |  |
| EOG RESOURCES INC | 0.025720 |  |
| CONOCOPHILLIPS | 0.024286 |  |
| QNITY ELECTRONICS INC | 0.023202 |  |
| CSX CORP | 0.022988 | ✓ |
| DEERE & CO | 0.022047 | ✓ |
| WEC ENERGY GROUP INC | 0.021527 |  |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.021316 | ✓ |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 0.020955 |  |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.020711 |  |
| PROLOGIS INC REIT | 0.020169 |  |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.020162 |  |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 0.020085 |  |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 0.019734 |  |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 0.019338 |  |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.018762 |  |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.018578 | ✓ |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 0.018472 |  |
| HCA HEALTHCARE INC | 0.017977 | ✓ |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 0.017869 |  |
| CROWN HOLDINGS INC | 0.017580 |  |
| WEYERHAEUSER CO | 0.017554 |  |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 0.017302 |  |
| CACI INTL-A | 0.016344 |  |
| STERIS PLC | 0.016215 |  |
| REVVITY INC | 0.016147 |  |
| MARZETTI COMPANY/THE | 0.016075 |  |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.016036 |  |
| BROADCOM INC | 0.016015 | ✓ |
| WASTE CONNECTIONS INC | 0.015648 |  |
| RAMBUS INC | 0.014715 |  |
| CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | 0.013818 |  |
| ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | 0.013214 |  |
| DOMINOS PIZZA INC | 0.012910 |  |
| MCCORMICK-N/V | 0.012874 |  |
| POOL CORP | 0.012519 |  |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.011863 | ✓ |

## Neuberger Berman U.S. Equity Impact Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.061070 |  |
| PENTAIR PLC | 0.045720 |  |
| BROOKFIELD RENEW | 0.042416 |  |
| BROADCOM INC | 0.039862 | ✓ |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.039051 | ✓ |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.037366 |  |
| ECOLAB INC | 0.036591 |  |
| LILLY ELI and CO | 0.036140 |  |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.036007 |  |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 0.034631 |  |
| HCA HEALTHCARE INC | 0.034276 | ✓ |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.033890 | ✓ |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.027546 | ✓ |
| CSX CORP | 0.027121 | ✓ |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0.024162 |  |
| DEERE & CO | 0.023922 | ✓ |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0.023872 |  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.022933 |  |
| TRIMBLE INC | 0.022792 |  |
| COHERENT CORP | 0.021819 |  |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.021171 | ✓ |
| INTUIT INC | 0.019967 |  |
| VERALTO CORP | 0.019927 |  |
| VERISK ANALYTICS INC | 0.019477 |  |
| STERIS PLC | 0.018942 |  |
| XYLEM INC | 0.018855 |  |
| ANALOG DEVICES INC | 0.018634 |  |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.018576 |  |
| DANAHER CORP | 0.018084 |  |
| DR HORTON INC | 0.015538 |  |
| LINDE PLC | 0.015400 |  |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.014885 |  |
| BALL CORP | 0.014796 |  |
| APTIV PLC | 0.014681 |  |
| REPUBLIC SVCS | 0.014244 |  |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.013195 |  |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 0.012885 |  |
| STANTEC INC | 0.009195 |  |
| MERCK & CO | 0.008272 |  |
| DOCUSIGN INC | 0.008060 |  |
| DESCARTES SYS | 0.006392 |  |
| DEXCOM INC | 0.003834 |  |
| State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 0.002256 |  |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 0.001518 |  |
| SAPIENCE WARRANTS 08/23/2027 | 0.000030 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000910472-26-007294` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/916490/000091047226007294/0000910472-26-007294-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001410368-26-007371` (as of 2025-11-30)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/44402/000141036826007371/0001410368-26-007371-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
