# Portfolio overlap — RYCIX vs CNPIX

Comparing **Consumer Products Fund** (2026-03-31) and **CONSUMER STAPLES ULTRASECTOR PROFUND** (2026-04-30).

- Shared positions: 30
- Consumer Products Fund covered by CONSUMER STAPLES ULTRASECTOR PROFUND: 0.5490700597881038968114376180
- CONSUMER STAPLES ULTRASECTOR PROFUND covered by Consumer Products Fund: 0.5490700597881038968114376179

## Consumer Products Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| PROCTER & GAMBLE | 0.056321 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.050358 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.048073 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.044926 | ✓ |
| ALTRIA GROUP INC | 0.037538 | ✓ |
| MONDELEZ INTL INC | 0.032659 | ✓ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.030028 | ✓ |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 0.025358 | ✓ |
| HERSHEY CO/THE | 0.023228 | ✓ |
| KROGER CO | 0.022452 | ✓ |
| KEURIG DR PEPPER INC | 0.021381 | ✓ |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.021343 | ✓ |
| KENVUE INC | 0.020950 | ✓ |
| KIMBERLY CLARK CORP | 0.020780 | ✓ |
| CASEY'S GENERAL | 0.019835 | ✓ |
| SYSCO CORP | 0.019508 | ✓ |
| ESTEE LAUDER COS INC CL A | 0.018057 | ✓ |
| TYSON FOODS INC CL A | 0.017455 | ✓ |
| CHURCH & DWIGHT | 0.016718 | ✓ |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 0.016666 | ✓ |
| KRAFT HEINZ CO/T | 0.016374 | ✓ |
| BUNGE GLOBAL SA | 0.016340 |  |
| COCA-COLA EUROPA | 0.016327 |  |
| US FOODS HOLDING CORP | 0.016301 |  |
| GENERAL MILLS INC | 0.016074 | ✓ |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 0.013796 | ✓ |
| SPONSORED ADR | 0.013425 |  |
| MCCORMICK-N/V | 0.012908 | ✓ |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 0.012896 |  |
| CLOROX CO | 0.012812 | ✓ |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 0.012492 |  |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 0.012127 |  |
| DARLING INGREDIENTS INC | 0.011843 |  |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.011512 |  |
| DIAGEO PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.011118 |  |
| ODDITY TECH LTD A | 0.011111 |  |
| JM SMUCKER CO/THE | 0.011032 | ✓ |
| FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR | 0.010912 |  |
| American Beverage Co Ambev | 0.010898 |  |
| CONAGRA BRANDS INC | 0.010109 | ✓ |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO B | 0.009883 | ✓ |
| INGREDION INC | 0.009762 |  |
| SPROUTS FMRS MKT INC | 0.009536 |  |
| HORMEL FOODS CRP | 0.009456 | ✓ |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0.009321 |  |
| MAPLEBEAR INC | 0.009166 |  |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.008927 |  |
| ALBERTSONS COS INC CL A | 0.008926 |  |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 0.008320 | ✓ |
| POST HOLDINGS INC | 0.007539 |  |

## CONSUMER STAPLES ULTRASECTOR PROFUND — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 0.188126 |  |
| WALMART INC | 0.098880 |  |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.076945 |  |
| PROCTER & GAMBLE | 0.058451 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.052148 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.043937 | ✓ |
| MONDELEZ INTL INC | 0.040184 | ✓ |
| ALTRIA GROUP INC | 0.039638 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.037021 | ✓ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.034487 | ✓ |
| TARGET CORP | 0.031206 |  |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 0.029182 | ✓ |
| KEURIG DR PEPPER INC | 0.021204 | ✓ |
| KROGER CO | 0.021043 | ✓ |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.019024 | ✓ |
| SYSCO CORP | 0.019002 | ✓ |
| KENVUE INC | 0.017830 | ✓ |
| KIMBERLY CLARK CORP | 0.017343 | ✓ |
| HERSHEY CO/THE | 0.014623 | ✓ |
| DOLLAR GENERAL CORP | 0.013534 |  |
| CHURCH & DWIGHT | 0.012204 | ✓ |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 0.011695 | ✓ |
| KRAFT HEINZ CO/T | 0.010253 | ✓ |
| ESTEE LAUDER COS INC CL A | 0.010065 | ✓ |
| GENERAL MILLS INC | 0.009999 | ✓ |
| TYSON FOODS INC CL A | 0.009589 | ✓ |
| DOLLAR TREE INC | 0.009521 |  |
| BUNGE GLOBAL SA | 0.009124 |  |
| CASEY'S GENERAL | 0.008061 | ✓ |
| MCCORMICK-N/V | 0.006847 | ✓ |
| CLOROX CO | 0.006202 | ✓ |
| JM SMUCKER CO/THE | 0.005541 | ✓ |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO B | 0.003845 | ✓ |
| CONAGRA BRANDS INC | 0.003646 | ✓ |
| HORMEL FOODS CRP | 0.003325 | ✓ |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 0.002341 | ✓ |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 0.002170 | ✓ |
| Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0.001768 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000940400-26-023178` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/899148/000094040026023178/0000940400-26-023178-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0000910472-26-009432` (as of 2026-04-30)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1039803/000091047226009432/0000910472-26-009432-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
