# Portfolio overlap — RPGEX vs ACWI

Comparing **T. Rowe Price Global Growth Stock Fund** (2026-01-31) and **iShares MSCI ACWI ETF** (2026-01-31).

- Shared positions: 177
- T. Rowe Price Global Growth Stock Fund covered by iShares MSCI ACWI ETF: 0.3796369567278349277636797956
- iShares MSCI ACWI ETF covered by T. Rowe Price Global Growth Stock Fund: 0.3796369567278349277636797956

## T. Rowe Price Global Growth Stock Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.051543 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.041103 | ✓ |
| APPLE INC | 0.034698 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.034661 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.024031 | ✓ |
| TREASURY RESERVE FUND - Collateral | 0.022293 |  |
| BROADCOM INC | 0.018901 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.016414 | ✓ |
| TSMC | 0.012699 | ✓ |
| BABA-W | 0.011581 | ✓ |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.010636 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.010178 | ✓ |
| ASML Holding NV - NY Reg Shares | 0.009969 |  |
| LILLY ELI and CO | 0.009643 | ✓ |
| SB TECHNOLOGY SERIES D CVT PFD STOCK PP | 0.009559 |  |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.009366 | ✓ |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 0.008771 |  |
| SK HYNIX INC | 0.008718 | ✓ |
| Airbus SE | 0.008418 | ✓ |
| BBVA | 0.008072 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.008001 | ✓ |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 0.007868 | ✓ |
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | 0.007433 |  |
| SHOPIFY INC CL A | 0.007365 | ✓ |
| ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 0.007002 |  |
| CATERPILLAR INC | 0.006941 | ✓ |
| BOEING CO/THE | 0.006938 | ✓ |
| PSIQUANTUM SER D CVT PFD STOCK PP | 0.006883 |  |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.006743 | ✓ |
| ADYEN NV | 0.006680 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.006629 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.006320 | ✓ |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 0.006263 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.006106 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.005966 | ✓ |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0.005876 | ✓ |
| BLOCK INC CL A | 0.005836 | ✓ |
| SIEMENS AG-REG | 0.005777 | ✓ |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.005630 |  |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.005629 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.005450 | ✓ |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.005447 | ✓ |
| CHUGAI PHARMA CO | 0.005381 | ✓ |
| STRYKER CORP | 0.005285 | ✓ |
| WELLTOWER INC | 0.005268 | ✓ |
| INFINEON TECH | 0.005212 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.005170 | ✓ |
| PHU NHUAN JEWELRY JSC | 0.005134 |  |
| CHUBB LTD | 0.005114 | ✓ |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.005113 | ✓ |

## iShares MSCI ACWI ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.048278 | ✓ |
| APPLE INC | 0.040034 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.031573 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.023859 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.020435 |  |
| ALPHABET INC CL C | 0.017207 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.016150 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.015453 | ✓ |
| TSMC | 0.014192 | ✓ |
| TESLA INC | 0.012648 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.008728 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.008673 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.006873 |  |
| EXXON MOBIL CORP | 0.006239 |  |
| ASML Holding NV | 0.005778 |  |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.005694 |  |
| VISA INC-CLASS A | 0.005644 | ✓ |
| WALMART INC | 0.005427 | ✓ |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.005408 | ✓ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.005129 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.004837 |  |
| MASTERCARD INC CL A | 0.004757 |  |
| BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 0.004370 |  |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.004315 |  |
| ABBVIE INC | 0.004103 |  |
| ADV MICRO DEVICE | 0.003992 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.003873 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.003866 | ✓ |
| BABA-W | 0.003802 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.003698 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.003692 |  |
| SK HYNIX INC | 0.003549 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.003533 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.003478 |  |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.003362 | ✓ |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 0.003317 |  |
| HSBC HOLDINGS PL | 0.003200 |  |
| CATERPILLAR INC | 0.003199 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.003195 |  |
| COCA-COLA CO/THE | 0.003178 |  |
| LAM RESEARCH CORP | 0.003048 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.003005 |  |
| ASTRAZENECA PLC | 0.002994 |  |
| INTL BUS MACH CORP | 0.002968 |  |
| ORACLE CORP | 0.002931 | ✓ |
| Novartis AG (Registered) | 0.002926 |  |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.002921 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.002903 |  |
| MERCK & CO | 0.002858 |  |
| RTX CORP | 0.002794 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0001099263-26-003699` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313212/000109926326003699/0001099263-26-003699-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001410368-26-031726` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000141036826031726/0001410368-26-031726-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
