# Portfolio overlap — PEMIX vs PFSIX

Comparing **PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund** (2026-03-31) and **PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund** (2026-03-31).

- Shared positions: 34
- PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund covered by PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund: 0.08506164988457181343877684592
- PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund covered by PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund: 0.08506164988457181343877684593

## PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 0.053716 | ✓ |
| WIPRO IT SERVICE REGD REG S 1.50000000 | 0.011587 |  |
| NBK SPC LTD COMPANY GUAR REGS 09/27 VAR | 0.011497 |  |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 02/35 8.875 | 0.011033 | ✓ |
| BBVASM 5.25 09/10/29 REGS | 0.010064 |  |
| MPEL 5.75 07/21/28 REGS | 0.009792 |  |
| FWD011Z66 COLOMBIA GOVT NDF | 0.009684 |  |
| REPUBLIC OF COTE DIVOIRE THE 2024 EUR UPSIZE TERM LOAN | 0.009679 |  |
| GRUPO NUTRESA SA REGD 144A P/P 9.00000000 | 0.009282 |  |
| CHILE ELEC PEC SPA REGD ZCP 0.00000000 | 0.009261 |  |
| EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 03/28 21.954 | 0.009014 |  |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO SR UNSECURED REGS 04/44 6.875 | 0.008323 |  |
| MOMENTIVE PERFORMANCE COMPANY GUAR 144A 10/28 4.125 | 0.008275 |  |
| ALPHA STAR HO IX LTD COMPANY GUAR REGS 08/28 7 | 0.007944 |  |
| VEON MIDCO BV COMPANY GUAR REGS 11/27 3.375 | 0.007909 |  |
| MILLICOM INTL CELLULAR REGD REG S 4.50000000 | 0.007601 |  |
| KOOKMIN BANK SUBORDINATED REGS 11/30 2.5 | 0.007559 |  |
| EMAAR SUKUK LTD SR UNSECURED REGS 09/26 3.635 | 0.007430 |  |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 09/35 11.25 | 0.007143 |  |
| VEDLN 10.875 09/17/29 REGS | 0.006974 |  |
| SASOL FIN USA | 0.006751 |  |
| FAR EAST HORIZON LTD SR UNSECURED REGS 03/28 5.875 | 0.006668 |  |
| Banco Santander Chile | 0.006586 |  |
| BANCO DO BRASIL SA/LONDO SR UNSECURED REGS 07/26 8.5 | 0.006578 |  |
| ENERGUATE TRUST 2 0 SR UNSECURED 144A 09/35 6.35 | 0.006537 |  |
| ABU DHABI FUTURE ENERGY SR UNSECURED REGS 07/33 4.875 | 0.006499 |  |
| Patrimonio en Fideicomiso D.S. 093-2002 - EF Inretail Shopping Malls | 0.006488 |  |
| ANGLOGOLD HOLDS | 0.006447 |  |
| LAS VEGAS SANDS | 0.006426 |  |
| SAUDI ARAB OIL | 0.006292 |  |
| CABLE ONDA SA SR UNSECURED REGS 01/30 4.5 | 0.006283 |  |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 01/35 11.75 | 0.006271 | ✓ |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 4.10000000 | 0.006186 |  |
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA SR SECURED REGS 12/30 5.375 | 0.006076 |  |
| SANDS CHINA LTD | 0.005879 |  |
| RPLDCI 6.581 05/30/49 144A | 0.005658 |  |
| GLP PTE LTD SR UNSECURED REGS 05/28 9.75 | 0.005474 |  |
| CDX ITRAXX XOV44 5Y 35-100% SP MYC | 0.005402 |  |
| CORPORACIAN QUIPORT SA SR SECURED 144A 12/37 9 | 0.005381 |  |
| Ecopetrol SA | 0.005266 |  |
| WOODSIDE FINANCE | 0.005212 |  |
| LAS VEGAS SAN | 0.005139 |  |
| AKBANK TAS SR UNSECURED 144A 01/30 7.498 | 0.005096 |  |
| REC LTD SR UNSECURED REGS 04/28 5.625 | 0.005082 |  |
| DAVIVI V8.125 07/02/35 144A | 0.005071 |  |
| FRESNILLO PLC SR UNSECURED REGS 10/50 4.25 | 0.005064 |  |
| LTMCI 7.625 01/07/31 144A | 0.005061 |  |
| AZURGY 8 1/4 01/22/31 | 0.005054 |  |
| BCP V6.45 07/30/35 144A | 0.005044 |  |
| KASPI.KZ JSC SR UNSECURED 144A 03/30 6.25 | 0.005041 |  |

## PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| PIMCO-EM L C-INS | 0.301073 |  |
| PIMCO EMERGING MARKETS CORPORA PIMCO EMG MKTS CORP BND INST | 0.186609 |  |
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 0.089058 | ✓ |
| MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 04/32 8 | 0.047832 |  |
| PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST | 0.047224 |  |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11 | 0.031083 | ✓ |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 11/40 12.75 | 0.024730 |  |
| LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000 | 0.022575 |  |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 01/35 11.75 | 0.021828 | ✓ |
| TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/33 13.25 | 0.021654 |  |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 0.011406 | ✓ |
| BONOS TESORERIA PESOS BONDS 144A REGS 10/29 5.8 | 0.009388 |  |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0.008461 |  |
| KONA SPC LTD COMPANY GUAR REGS 09/26 VAR | 0.007359 |  |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0.007061 |  |
| EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 10/30 19.698 | 0.006965 | ✓ |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0.006505 |  |
| YI4360438 NIGERIA OMO BILL | 0.006433 | ✓ |
| FNCL 4 6/24 | 0.006353 |  |
| YI4360529 NIGERIA OMO BILL | 0.006165 | ✓ |
| YI4360503 NIGERIA OMO BILL | 0.006163 | ✓ |
| PETRPE 5.625 06/19/47 REGS | 0.005925 | ✓ |
| COSTA RICA GOVERNMENT BONDS 144A 11/30 5.4995 | 0.004989 |  |
| Republic of Paraguay | 0.004961 |  |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED REGS 03/35 8.5 | 0.004680 |  |
| DEVELOPMENT BK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 10/16/2028 144A | 0.004519 |  |
| LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.00000 | 0.004336 |  |
| IVORY COAST SR UNSECURED REGS 10/31 5.875 | 0.004293 |  |
| FINANCE MINISTRY ANGOLA 2026 TERM LOAN | 0.004224 |  |
| ROMANIA ROMANIA | 0.004133 |  |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE SR UNSECURED REGS 09/37 VAR | 0.003971 |  |
| ARGENTINA | 0.003961 |  |
| NIGERIA OMO BILL BILLS 07/26 0.00000 | 0.003883 |  |
| IRS HUF 2.68000 06/29/21-10Y CME | 0.003851 |  |
| BENIN INTL GOV BOND SR UNSECURED REGS 01/35 4.95 | 0.003850 |  |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 02/35 8.875 | 0.003821 | ✓ |
| COSTA RICA GOVERNMENT BONDS 144A 01/36 6.001 | 0.003767 |  |
| ECOPETROL SA SR UNSECURED 05/45 5.875 | 0.003730 | ✓ |
| SONANGOL FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 01/31 10 | 0.002523 |  |
| BONOS TESORERIA PESOS BONDS 144A REGS 10/28 5 | 0.002492 |  |
| POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 | 0.002324 |  |
| REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 08/31 6.95 | 0.002314 |  |
| BONOS DE TESORERIA SR UNSECURED 144A REGS 08/33 7 | 0.002257 | ✓ |
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 02/30 VAR | 0.002235 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.002198 |  |
| NIGERIA OMO BILL BILLS 08/26 0.00000 | 0.002175 |  |
| REPUBLIC OF ANGOLA SR UNSECURED REGS 01/31 9.244 | 0.002136 |  |
| ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED REGS 05/26 3.125 | 0.002107 |  |
| REPUBLIC OF CAMEROON SR UNSECURED REGS 07/31 9.5 | 0.002056 |  |
| UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 02/34 VAR | 0.001999 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0001099263-26-007218` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810893/000109926326007218/0001099263-26-007218-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001099263-26-007233` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810893/000109926326007233/0001099263-26-007233-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
