# Portfolio overlap — IWD vs VRVIX

Comparing **iShares Russell 1000 Value ETF** (2026-03-31) and **VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND** (2026-02-28).

- Shared positions: 860
- iShares Russell 1000 Value ETF covered by VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND: 0.9593639383654757601057566663
- VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND covered by iShares Russell 1000 Value ETF: 0.9593639383654757601057566662

## iShares Russell 1000 Value ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| BERKSHIRE HATH-B | 0.028899 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.026128 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.023436 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.019399 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.019233 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.017959 | ✓ |
| WALMART INC | 0.015913 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.015757 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.012674 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.012342 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.011093 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.010098 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.009775 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.009637 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.009406 | ✓ |
| RTX CORP | 0.008438 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.008423 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.008061 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.008051 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.007691 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.007612 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.007374 | ✓ |
| BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 0.007307 |  |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.007284 | ✓ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.006932 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.006853 | ✓ |
| AT&T INC | 0.006551 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.006367 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.006351 | ✓ |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.006336 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.006105 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.006069 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.006005 | ✓ |
| ABBOTT LABS | 0.005813 | ✓ |
| WALT DISNEY CO/T | 0.005598 | ✓ |
| CONOCOPHILLIPS | 0.005341 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.005280 | ✓ |
| PFIZER INC | 0.005216 | ✓ |
| ANALOG DEVICES INC | 0.005084 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004945 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.004942 | ✓ |
| BLACKROCK INC | 0.004797 | ✓ |
| HONEYWELL INTL INC | 0.004700 | ✓ |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.004683 | ✓ |
| EATON CORP PLC | 0.004583 | ✓ |
| DEERE & CO | 0.004500 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.004446 | ✓ |
| WELLTOWER INC | 0.004445 | ✓ |
| UNION PACIFIC CORP | 0.004370 | ✓ |
| LOWES COS INC | 0.004330 | ✓ |

## VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| BERKSHIRE HATH-B | 0.029165 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.024094 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.020174 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.020133 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.018718 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.017340 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.016383 | ✓ |
| WALMART INC | 0.015688 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.014421 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.012298 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.010956 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.009903 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.009769 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.009116 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.009105 | ✓ |
| RTX CORP | 0.008485 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.008352 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.008016 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.007901 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.007676 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.007466 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.007200 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.007106 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.006998 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.006693 | ✓ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.006631 | ✓ |
| ABBOTT LABS | 0.006308 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.006301 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.006283 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.006158 | ✓ |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.006124 | ✓ |
| AT&T INC | 0.006061 | ✓ |
| WALT DISNEY CO/T | 0.006012 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.006004 | ✓ |
| ANALOG DEVICES INC | 0.005523 | ✓ |
| BLACKROCK INC | 0.005085 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.005079 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.005056 | ✓ |
| PFIZER INC | 0.004918 | ✓ |
| HONEYWELL INTL INC | 0.004849 | ✓ |
| DEERE & CO | 0.004819 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.004761 | ✓ |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.004641 | ✓ |
| LOWES COS INC | 0.004640 | ✓ |
| EATON CORP PLC | 0.004609 | ✓ |
| BOEING CO/THE | 0.004579 | ✓ |
| UNION PACIFIC CORP | 0.004573 | ✓ |
| NEWMONT CORP | 0.004472 | ✓ |
| WELLTOWER INC | 0.004458 | ✓ |
| CONOCOPHILLIPS | 0.004444 | ✓ |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0001004726-26-003757` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000100472626003757/0001004726-26-003757-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001021882-26-000289` (as of 2026-02-28)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1021882/000102188226000289/0001021882-26-000289-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
