# Portfolio overlap — GGMBX vs HASAX

Comparing **Goldman Sachs Global Managed Beta Fund** (2026-02-28) and **Horizon Active Asset Allocation Fund** (2026-02-28).

- Shared positions: 37
- Goldman Sachs Global Managed Beta Fund covered by Horizon Active Asset Allocation Fund: 0.1590407179833940808954224936
- Horizon Active Asset Allocation Fund covered by Goldman Sachs Global Managed Beta Fund: 0.1590407179833940808954224936

## Goldman Sachs Global Managed Beta Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF | 0.241049 |  |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 0.132517 |  |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MUTUAL FUND | 0.121654 | ✓ |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 0.081915 |  |
| MONEYMKT | 0.062273 |  |
| ISH CORE EAFE | 0.061119 |  |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.046916 |  |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT MUTUAL FUND | 0.044792 | ✓ |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | 0.044003 |  |
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME | 0.013721 |  |
| Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.013421 |  |
| CAYMAN COMMODITY GMB, LLC | 0.006979 |  |
| NVIDIA CORP | 0.005567 | ✓ |
| APPLE INC | 0.004894 | ✓ |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.004063 |  |
| ISHARES USTECHNOLOGY ETF MUTUAL FUND | 0.003723 |  |
| MICROSOFT CORP | 0.003259 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.002341 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.002280 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.001941 |  |
| S+P/TSX 60 IX FUT MAR26 | 0.001758 |  |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.001723 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.001325 | ✓ |
| U.S. Treasury Bills | 0.001294 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.001290 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.001288 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.001276 |  |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG TRS 0.0000% 05-15-2033 | 0.001216 |  |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.001139 | ✓ |
| U.S. Treasury Bills | 0.001132 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.001047 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.001046 |  |
| UST BILLS 0% 05/14/2026 | 0.001040 |  |
| WIB 0 03/19/26 | 0.000981 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.000926 |  |
| U.S. Treasury Bills | 0.000926 |  |
| WALMART INC | 0.000912 | ✓ |
| U.S. Treasury Bills | 0.000793 |  |
| LILLY ELI and CO | 0.000767 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.000719 | ✓ |
| U.S. Treasury Bills | 0.000643 |  |
| VISA INC-CLASS A | 0.000620 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.000615 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.000592 | ✓ |
| TAPESTRY INC | 0.000574 |  |
| DOLLAR GENERAL CORP | 0.000563 |  |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.000556 |  |
| INCYTE CORP | 0.000543 |  |
| KONINKLIJKE AHOL | 0.000542 |  |
| MASTERCARD INC CL A | 0.000520 | ✓ |

## Horizon Active Asset Allocation Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT MUTUAL FUND | 0.172448 | ✓ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.164962 |  |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MUTUAL FUND | 0.081845 | ✓ |
| AVANTIS INTL S/C | 0.075378 |  |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH MUTUAL FUND | 0.065626 |  |
| FRST AM-GV OB-X | 0.055014 |  |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT MUTUAL FUND | 0.044652 |  |
| State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.037829 |  |
| Invesco KBW Bank ETF | 0.036146 |  |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.029446 |  |
| ISHARES MSCI JPN | 0.029300 |  |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 0.026372 |  |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF - ETF | 0.026171 |  |
| GS EQL WGHT LRG | 0.018213 |  |
| NVIDIA CORP | 0.015978 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.014129 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.013130 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.011855 | ✓ |
| APPLE INC | 0.010644 | ✓ |
| TESLA INC | 0.004529 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.004062 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.003323 | ✓ |
| WALMART INC | 0.002594 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.002568 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.002103 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.002102 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.002073 | ✓ |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 0.001793 |  |
| ORACLE CORP | 0.001646 |  |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.001494 | ✓ |
| SIEMENS AG-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.001473 |  |
| CORNING INC | 0.001357 |  |
| Southern Copper Corporation COM USD0.01 | 0.001315 |  |
| Tencent Holdings Ltd. UNSP ADR EACH REP 1 ORD | 0.001298 |  |
| CATERPILLAR INC | 0.001271 | ✓ |
| GE VERNOVA LLC | 0.001219 | ✓ |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.001218 |  |
| Siemens Energy AG | 0.001174 |  |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.001159 | ✓ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR | 0.001110 |  |
| TOKYO ELECTRON LTD UNSPN ADR | 0.001097 |  |
| LAM RESEARCH CORP | 0.001086 | ✓ |
| COMMSTCK | 0.001019 |  |
| EATON CORP PLC | 0.001016 |  |
| INTEL CORP | 0.001000 |  |
| ASML HOLDING-NY | 0.000972 |  |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.000970 |  |
| KLA CORP | 0.000960 | ✓ |
| Schneider Electric SE ADR | 0.000949 |  |
| HITACHI LTD-ADR | 0.000916 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0001410368-26-038468` (as of 2026-02-28)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/822977/000141036826038468/0001410368-26-038468-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0000894189-26-013890` (as of 2026-02-28)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643174/000089418926013890/0000894189-26-013890-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
