# Portfolio overlap — FTLS vs QLC

Comparing **First Trust Long/Short Equity ETF** (2026-04-30) and **FlexShares US Quality Large Cap Index Fund** (2026-01-31).

- Shared positions: 52
- First Trust Long/Short Equity ETF covered by FlexShares US Quality Large Cap Index Fund: 0.3976855732213213623304073829
- FlexShares US Quality Large Cap Index Fund covered by First Trust Long/Short Equity ETF: 0.3976855732213213623304073829

## First Trust Long/Short Equity ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| APPLE INC | 0.060027 | ✓ |
| NVIDIA CORP | 0.035220 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.032734 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.027377 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.025042 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.024392 | ✓ |
| ASML HOLDING-NY | 0.023928 |  |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.021655 | ✓ |
| QUALCOMM INC | 0.020848 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.020160 |  |
| CITIGROUP INC | 0.020070 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.018206 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.017826 | ✓ |
| SANDISK CORPORATION | 0.017711 |  |
| DREY-GVT CSH-I | 0.017559 |  |
| CHEVRON CORP | 0.017244 |  |
| ANALOG DEVICES INC | 0.016134 | ✓ |
| ADOBE INC | 0.014380 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.013811 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.013800 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.013635 | ✓ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.012067 | ✓ |
| CRH PLC | 0.011771 |  |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.010697 |  |
| NEWMONT CORP | 0.010315 | ✓ |
| WALMART INC | 0.009521 |  |
| COMCAST CORP CL A | 0.009391 | ✓ |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0.009051 |  |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.008827 | ✓ |
| GENERAL MOTORS CO | 0.007583 |  |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 0.007333 |  |
| CVS HEALTH CORP | 0.007235 | ✓ |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 0.007166 | ✓ |
| AIRBNB INC CLASS A | 0.006926 |  |
| FEDEX CORP | 0.006645 |  |
| ALTRIA GROUP INC | 0.006514 | ✓ |
| US BANCORP DEL | 0.006427 | ✓ |
| ZOETIS INC CL A | 0.006309 |  |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 0.006170 |  |
| VALERO ENERGY CORP | 0.006137 | ✓ |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.006136 |  |
| MARRIOTT INTL-A | 0.006091 |  |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.005887 |  |
| 3M CO | 0.005683 | ✓ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.005576 | ✓ |
| CHUBB LTD | 0.005560 |  |
| CARRIER GLOBAL CORP | 0.005336 |  |
| TRUIST FINL CORP | 0.005297 |  |
| THE CIGNA GROUP | 0.005077 | ✓ |
| ROSS STORES INC | 0.004939 |  |

## FlexShares US Quality Large Cap Index Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.071836 | ✓ |
| APPLE INC | 0.066832 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.044011 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.041747 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.039721 |  |
| BROADCOM INC | 0.027021 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.024197 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.021188 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.019252 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.018529 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.017342 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.016722 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.013822 |  |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.013804 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.012046 |  |
| TESLA INC | 0.011291 |  |
| Treasury Repurchase Agreement | 0.011169 |  |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.010975 |  |
| KLA CORP | 0.010216 |  |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.010147 |  |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.009607 | ✓ |
| NEWMONT CORP | 0.009324 | ✓ |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.008770 | ✓ |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.008235 |  |
| MCKESSON CORP | 0.007929 |  |
| LILLY ELI and CO | 0.007915 |  |
| MERCK & CO | 0.007837 |  |
| AT&T INC | 0.007451 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.007237 |  |
| ALTRIA GROUP INC | 0.007126 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.006904 |  |
| INTUIT INC | 0.006425 |  |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.006406 |  |
| CATERPILLAR INC | 0.006271 |  |
| TD TRIPARTY MORTGAGE | 0.006259 |  |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.005905 |  |
| CBRE GROUP INC - CL A | 0.005849 |  |
| STATE STREET CORP | 0.005742 |  |
| EOG RESOURCES INC | 0.005616 |  |
| NETFLIX INC | 0.005575 |  |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.005558 | ✓ |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.005552 | ✓ |
| VALERO ENERGY CORP | 0.005538 | ✓ |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.005483 |  |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.005445 |  |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.005429 |  |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 0.005410 |  |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.005393 |  |
| ROYALTY PHARMA PLC | 0.005387 | ✓ |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 0.005322 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000940400-26-024887` (as of 2026-04-30)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1424212/000094040026024887/0000940400-26-024887-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0002071691-26-006227` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1491978/000207169126006227/0002071691-26-006227-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
