# Portfolio overlap — FAMKX vs MACEX

Comparing **Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund** (2026-01-31) and **ClearBridge Emerging Markets Fund** (2026-03-31).

- Shared positions: 14
- Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund covered by ClearBridge Emerging Markets Fund: 0.3572668936976943141848330695
- ClearBridge Emerging Markets Fund covered by Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund: 0.3572668936976943141848330695

## Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.094458 | ✓ |
| TSMC | 0.087872 | ✓ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.063749 | ✓ |
| MEDIATEK | 0.031292 | ✓ |
| Fidelity Cash Central Fund | 0.028532 |  |
| CREDICORP LTD | 0.024582 |  |
| CHINA LIFE-H | 0.022471 |  |
| SHENZHEN INOVA-A | 0.020080 | ✓ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR | 0.020060 | ✓ |
| NATL BANK GREECE | 0.019819 |  |
| LARSEN and TOUBRO LTD | 0.018225 |  |
| TATA CONSULTANCY VSS LTD | 0.017713 | ✓ |
| America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL B | 0.017312 |  |
| CCB-H | 0.017210 |  |
| EUROBANK SA | 0.017046 |  |
| OTP BANK (REG) | 0.016990 |  |
| KOREA AEROSPACE | 0.016778 |  |
| BANK CENTRAL ASI | 0.016641 | ✓ |
| HDFC BANK LTD | 0.015463 |  |
| MEITUAN-W | 0.015436 |  |
| CIMB GROUP HOLDI | 0.015350 |  |
| AL RAJHI BANK | 0.014967 | ✓ |
| YAGEO | 0.014728 |  |
| ADNOC GAS PLC | 0.014713 |  |
| IMPALA PLATINUM | 0.014610 |  |
| ZIJIN MINING-A | 0.013975 |  |
| WALMART DE MEXIC | 0.013877 | ✓ |
| HANSOH PHARMACEU | 0.013761 |  |
| Receive CONTEMPORARY A-A Pay Overnight Rate -1 | 0.013701 | ✓ |
| MTN GROUP LTD | 0.013683 |  |
| ASTOR TRANSFORMA | 0.012993 |  |
| Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0.012518 |  |
| ANTOFAGASTA PLC | 0.012460 | ✓ |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.012388 |  |
| SINOPEC CORP-H | 0.012099 |  |
| ICICI BANK LTD | 0.012043 |  |
| FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR | 0.011589 |  |
| HYUNDAI MOBIS | 0.010929 |  |
| FIRSTRAND LTD | 0.010827 |  |
| ITAU UNIBAN-PREF | 0.010557 |  |
| Eclat Textile Corporation Ltd. | 0.010484 |  |
| WUXI APPTEC CO LTD H | 0.010319 |  |
| SAUDI ARABIAN OI | 0.010133 |  |
| RICHTER GEDEON N | 0.010095 |  |
| SANY HEAVY IND-A | 0.010093 |  |
| BYD COMPANY LTD H | 0.010063 | ✓ |
| YAPI KREDI | 0.009606 |  |
| JK CEMENTS LTD | 0.009588 |  |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0.009431 |  |
| GERDAU SA -SPON ADR DEPOSITARY RECEIPT | 0.009345 |  |

## ClearBridge Emerging Markets Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| TSMC | 0.147105 | ✓ |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.085885 | ✓ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.063905 | ✓ |
| SK HYNIX INC | 0.054900 |  |
| DELTA ELEC | 0.030183 |  |
| SHINHAN FINANCIA | 0.026546 |  |
| HDFC BANK LTD SPON ADR | 0.023155 |  |
| TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | 0.022507 |  |
| Receive CONTEMPORARY A-A Pay Overnight Rate -1 | 0.021324 | ✓ |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 0.021303 |  |
| ICICI Bank Ltd | 0.021245 |  |
| SIEYUAN ELECTR-A | 0.020863 |  |
| CHINA MERCHANTS BANK-H COMMON STOCK | 0.019643 |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR | 0.019158 | ✓ |
| TITAN CO LTD | 0.018672 |  |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS | 0.017906 |  |
| APOLLO HOSPITALS | 0.016872 |  |
| GOLD FIELDS LTD | 0.016295 |  |
| ANTOFAGASTA PLC | 0.015484 | ✓ |
| AL RAJHI BANK | 0.014951 | ✓ |
| AIA Group Ltd | 0.014598 |  |
| BABA-W | 0.014330 |  |
| PING AN-H | 0.013574 |  |
| GRUPO F BANORT-O | 0.012956 | ✓ |
| WEG SA | 0.012480 |  |
| MAHINDRA & MAHIN | 0.012312 |  |
| QUANTA COMPUTER | 0.012090 |  |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 0.011887 |  |
| HYUNDAI ELECTRIC | 0.011778 |  |
| MEDIATEK | 0.011772 | ✓ |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 0.011457 |  |
| PKOBP | 0.011227 |  |
| RAIADROGASIL | 0.011044 |  |
| BYD COMPANY LTD H | 0.010666 | ✓ |
| DR SULAIMAN AL H | 0.010030 |  |
| SHENZHEN INOVA-A | 0.009999 | ✓ |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.009873 |  |
| ULTRATECH CEMENT | 0.009809 |  |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 0.009568 |  |
| SAMSUNG HEAVY IN | 0.009280 |  |
| WALMART DE MEXIC | 0.007686 | ✓ |
| BANK CENTRAL ASI | 0.007420 | ✓ |
| ETIHAD ETISALAT | 0.007359 |  |
| Western Asset Institutional U.S. Treasury Reserves | 0.006989 |  |
| EASTROC BEVERA-A | 0.006867 |  |
| MERCADOLIBRE INC | 0.006399 |  |
| MINTH GROUP LTD | 0.006188 |  |
| CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK | 0.006121 |  |
| TATA CONSULTANCY VSS LTD | 0.005945 | ✓ |
| DINO POLSKA SA | 0.004996 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000035402-26-001931` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/729218/000003540226001931/0000035402-26-001931-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0000940400-26-020731` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474103/000094040026020731/0000940400-26-020731-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
