# Portfolio overlap — EPLIX vs IRVIX

Comparing **NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund** (2026-01-31) and **VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO** (2026-03-31).

- Shared positions: 53
- NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund covered by VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO: 0.4054516719063449170955669067
- VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO covered by NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund: 0.4054516719063449170955669066

## NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| JOHNSON&JOHNSON | 0.023485 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.021267 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.020940 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.020568 |  |
| CUMMINS INC | 0.020333 |  |
| ABBVIE INC | 0.020136 |  |
| METLIFE INC | 0.018753 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.018279 | ✓ |
| MEDTRONIC PLC | 0.017254 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.016041 | ✓ |
| WALMART INC | 0.015994 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.015904 | ✓ |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.015678 | ✓ |
| CVS HEALTH CORP | 0.015307 | ✓ |
| NYLI U.S. Government Liquidity Fund | 0.014999 |  |
| MERCK & CO | 0.014854 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.014165 |  |
| WELLS FARGO & CO | 0.013993 | ✓ |
| ENTERGY CORP | 0.013865 |  |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.013699 | ✓ |
| TRAVELERS COS IN | 0.013505 | ✓ |
| US BANCORP DEL | 0.013310 | ✓ |
| HASBRO INC | 0.013088 |  |
| EMERSON ELECTRIC CO | 0.012997 | ✓ |
| BLACKROCK INC | 0.012804 | ✓ |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.012719 | ✓ |
| ANALOG DEVICES INC | 0.012659 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.012618 |  |
| EATON CORP PLC | 0.012385 | ✓ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.012102 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.011715 | ✓ |
| AT&T INC | 0.011651 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.011594 | ✓ |
| NUTRIEN LTD | 0.011575 |  |
| COLUMBIA BANKING SYSTEMS INC | 0.010919 |  |
| Enterprise Products Partners LP | 0.010340 |  |
| MPLX LP PARTNERSHIP SHARES | 0.010315 |  |
| PROCTER & GAMBLE | 0.010185 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.010085 | ✓ |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.009761 | ✓ |
| COMCAST CORP CL A | 0.009706 | ✓ |
| HONEYWELL INTL INC | 0.009663 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.009518 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.009512 | ✓ |
| MARSH & MCLENNAN | 0.009457 | ✓ |
| DELL TECHNOLOGIES INC CL C | 0.009390 | ✓ |
| COCA-COLA EUROPA | 0.009355 |  |
| OMNICOM GROUP INC | 0.009312 |  |
| PROLOGIS INC REIT | 0.009305 | ✓ |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A | 0.009301 |  |

## VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| BERKSHIRE HATH-B | 0.042463 |  |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.038392 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.034436 |  |
| ALPHABET INC CL A | 0.028504 |  |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.028261 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.026389 |  |
| WALMART INC | 0.023382 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.023153 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.018623 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.018136 |  |
| PROCTER & GAMBLE | 0.016300 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.014837 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.014362 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.014160 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.013819 |  |
| RTX CORP | 0.012399 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.012376 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.011845 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.011830 | ✓ |
| iShares Russell Top 200 Value ETF | 0.011402 |  |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.011301 |  |
| LINDE PLC | 0.011184 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.010835 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.010704 | ✓ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.010186 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.010071 | ✓ |
| AT&T INC | 0.009626 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.009355 |  |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.009332 |  |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.009309 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.008970 |  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.008918 |  |
| PEPSICO INC | 0.008823 | ✓ |
| ABBOTT LABS | 0.008541 |  |
| WALT DISNEY CO/T | 0.008226 |  |
| CONOCOPHILLIPS | 0.007847 |  |
| CITIGROUP INC | 0.007758 |  |
| PFIZER INC | 0.007664 | ✓ |
| ANALOG DEVICES INC | 0.007471 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.007266 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.007261 | ✓ |
| BLACKROCK INC | 0.007049 | ✓ |
| HONEYWELL INTL INC | 0.006906 | ✓ |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0.006881 |  |
| EATON CORP PLC | 0.006735 | ✓ |
| DEERE & CO | 0.006613 |  |
| ADV MICRO DEVICE | 0.006532 |  |
| WELLTOWER INC | 0.006531 |  |
| UNION PACIFIC CORP | 0.006421 |  |
| LOWES COS INC | 0.006362 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0002071691-26-006889` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1469192/000207169126006889/0002071691-26-006889-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0000940400-26-022838` (as of 2026-03-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1015965/000094040026022838/0000940400-26-022838-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
