# Portfolio overlap — DSPIX vs SWPPX

Comparing **BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund** (2026-01-31) and **Schwab S&P 500 Index Fund** (2026-01-31).

- Shared positions: 500
- BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund covered by Schwab S&P 500 Index Fund: 0.9925015330495600778157062418
- Schwab S&P 500 Index Fund covered by BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund: 0.9925015330495600778157062418

## BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.077947 | ✓ |
| APPLE INC | 0.064348 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.053673 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.039069 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.033003 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.026419 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.026257 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.026189 | ✓ |
| TESLA INC | 0.020298 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.014788 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.013975 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.013823 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.010008 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009189 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.009115 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008768 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.007816 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.007414 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.006993 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006615 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.006468 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.006258 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.005998 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005952 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.005937 | ✓ |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND | 0.005815 |  |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005620 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.005619 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.005431 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.005180 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005163 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004921 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004861 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.004811 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.004767 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004709 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004688 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004646 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004593 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004521 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.004362 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004309 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003765 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003706 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.003648 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003581 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003525 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.003497 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003475 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.003392 | ✓ |

## Schwab S&P 500 Index Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.078383 | ✓ |
| APPLE INC | 0.064704 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.053966 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.039307 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.033190 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.026568 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.026414 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.026347 | ✓ |
| TESLA INC | 0.020423 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.014877 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.014062 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.013909 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.010067 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009245 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.009170 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008820 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.007866 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.007464 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.007039 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006657 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.006509 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.006298 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.006034 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005990 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.005975 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005657 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.005653 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.005464 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.005211 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005197 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004951 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004895 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.004840 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.004797 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004737 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004719 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004673 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004621 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004548 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.004389 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004335 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003787 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003728 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.003670 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003603 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003548 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.003519 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003499 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.003416 | ✓ |
| WALT DISNEY CO/T | 0.003403 | ✓ |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0000940400-26-011339` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/819940/000094040026011339/0000940400-26-011339-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001410368-26-030044` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/904333/000141036826030044/0001410368-26-030044-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
