# Portfolio overlap — DFUSX vs DSPIX

Comparing **U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO** (2026-01-31) and **BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund** (2026-01-31).

- Shared positions: 502
- U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO covered by BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund: 0.9921786081174227699354486733
- BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund covered by U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO: 0.9921786081174227699354486732

## U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.078107 | ✓ |
| APPLE INC | 0.064481 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.053783 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.039151 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.033073 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.026476 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.026314 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.026245 | ✓ |
| TESLA INC | 0.020341 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.014822 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.014005 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.013851 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.010031 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009209 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.009132 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008788 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.007830 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.007427 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.007010 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006631 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.006478 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.006271 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.006011 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005962 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.005951 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.005633 | ✓ |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005631 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.005439 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.005193 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005175 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004929 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004871 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.004823 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.004779 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004718 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004695 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004658 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004602 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004534 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.004373 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004315 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003776 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003716 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.003659 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003590 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003534 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.003500 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003484 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.003397 | ✓ |
| WALT DISNEY CO/T | 0.003388 | ✓ |

## BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| NVIDIA CORP | 0.077947 | ✓ |
| APPLE INC | 0.064348 | ✓ |
| MICROSOFT CORP | 0.053673 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.039069 | ✓ |
| ALPHABET INC CL A | 0.033003 | ✓ |
| ALPHABET INC CL C | 0.026419 | ✓ |
| BROADCOM INC | 0.026257 | ✓ |
| META PLATFORMS INC CL A | 0.026189 | ✓ |
| TESLA INC | 0.020298 | ✓ |
| BERKSHIRE HATH-B | 0.014788 | ✓ |
| JPMORGAN CHASE and CO | 0.013975 | ✓ |
| LILLY ELI and CO | 0.013823 | ✓ |
| EXXON MOBIL CORP | 0.010008 | ✓ |
| JOHNSON&JOHNSON | 0.009189 | ✓ |
| VISA INC-CLASS A | 0.009115 | ✓ |
| WALMART INC | 0.008768 | ✓ |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.007816 | ✓ |
| MASTERCARD INC CL A | 0.007414 | ✓ |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.006993 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.006615 | ✓ |
| ADV MICRO DEVICE | 0.006468 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.006258 | ✓ |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0.005998 | ✓ |
| PROCTER & GAMBLE | 0.005952 | ✓ |
| NETFLIX INC | 0.005937 | ✓ |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND | 0.005815 |  |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.005620 | ✓ |
| CHEVRON CORP | 0.005619 | ✓ |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.005431 | ✓ |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.005180 | ✓ |
| CATERPILLAR INC | 0.005163 | ✓ |
| LAM RESEARCH CORP | 0.004921 | ✓ |
| COCA-COLA CO/THE | 0.004861 | ✓ |
| INTL BUS MACH CORP | 0.004811 | ✓ |
| WELLS FARGO & CO | 0.004767 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.004709 | ✓ |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 0.004688 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004646 | ✓ |
| MERCK & CO | 0.004593 | ✓ |
| RTX CORP | 0.004521 | ✓ |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.004362 | ✓ |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.004309 | ✓ |
| MCDONALDS CORP | 0.003765 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003706 | ✓ |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.003648 | ✓ |
| LINDE PLC | 0.003581 | ✓ |
| PEPSICO INC | 0.003525 | ✓ |
| INTEL CORP | 0.003497 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003475 | ✓ |
| SALESFORCE INC | 0.003392 | ✓ |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0001410368-26-032983` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/861929/000141036826032983/0001410368-26-032983-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0000940400-26-011339` (as of 2026-01-31)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/819940/000094040026011339/0000940400-26-011339-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
