# Portfolio overlap — BBCB vs VSCSX

Comparing **JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF** (2026-02-28) and **VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND** (2026-02-28).

- Shared positions: 313
- JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF covered by VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND: 0.08817777271955862871368262899
- VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND covered by JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 0.08817777271955862871368262900

## JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| HSBC HOLDINGS | 0.006503 |  |
| CITIBANK NA | 0.005902 | ✓ |
| BANK OF AMER CRP | 0.005852 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.005836 | ✓ |
| WELLS FARGO CO | 0.005537 |  |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.005506 | ✓ |
| JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND OPEN-END FUND USD | 0.005314 |  |
| T-MOBILE USA INC | 0.004792 | ✓ |
| HOME DEPOT INC | 0.004654 | ✓ |
| ENBRIDGE INC | 0.004652 |  |
| NEXTERA ENERGY | 0.004641 | ✓ |
| BANK OF AMER CRP | 0.004576 |  |
| LLOYDS BK GR PLC | 0.004566 | ✓ |
| DEUTSCHE BANK NY | 0.004427 |  |
| MIZUHO FINANCIAL | 0.004409 | ✓ |
| HSBC HOLDINGS | 0.004391 | ✓ |
| ORACLE CORP | 0.004332 |  |
| BANCO SANTANDER | 0.004295 |  |
| BARCLAYS PLC | 0.004269 |  |
| BOEING CO | 0.004197 |  |
| TARGET CORP | 0.004069 | ✓ |
| VERIZON COMM INC | 0.004045 | ✓ |
| BANK OF AMER CRP | 0.004034 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003995 | ✓ |
| PNC FINANCIAL | 0.003979 | ✓ |
| HSBC HOLDINGS | 0.003837 |  |
| THERMO FISHER | 0.003680 | ✓ |
| CITIGROUP INC | 0.003678 | ✓ |
| MORGAN STANLEY | 0.003584 | ✓ |
| SHERWIN-WILLIAMS | 0.003508 | ✓ |
| HP INC | 0.003493 | ✓ |
| RABOBANK | 0.003467 |  |
| MIDAMERICAN ENER | 0.003428 |  |
| TOTAL CAP INTL | 0.003353 | ✓ |
| ROPER TECHNOLOGI | 0.003317 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.003287 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.003192 |  |
| BROADCOM INC | 0.003170 |  |
| MICROSOFT CORP | 0.003098 |  |
| IBM CORP | 0.003083 | ✓ |
| CVS HEALTH CORP | 0.003062 |  |
| DUKE ENERGY COR | 0.003050 |  |
| TRANSCONT GAS PL | 0.003019 |  |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.003002 | ✓ |
| AMAZON.COM INC | 0.002985 |  |
| EQUIFAX INC | 0.002965 |  |
| EXXON MOBIL CORP | 0.002955 |  |
| BROADCOM INC | 0.002954 | ✓ |
| COMCAST CORP | 0.002939 |  |
| MITSUB UFJ FIN | 0.002930 | ✓ |

## VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND — top positions

| Security | Weight | Shared |
|----------|--------|--------|
| Vanguard Market Liquidity Fund | 0.003182 |  |
| US TREASURY N/B | 0.002965 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.002457 | ✓ |
| ABBVIE INC | 0.002145 |  |
| CVS HEALTH CORP | 0.002122 |  |
| T-MOBILE USA INC | 0.001969 | ✓ |
| BOEING CO | 0.001893 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.001839 | ✓ |
| PFIZER INVSTMNT | 0.001759 |  |
| AMGEN INC | 0.001720 |  |
| T-MOBILE USA INC | 0.001691 |  |
| AERCAP IRELAND | 0.001659 |  |
| CIGNA GROUP/THE | 0.001654 |  |
| JPMORGAN CHASE | 0.001640 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.001618 |  |
| CITIGROUP INC | 0.001595 | ✓ |
| ANHEUSER-BUSCH | 0.001581 | ✓ |
| WELLS FARGO CO | 0.001576 |  |
| VERIZON COMM INC | 0.001557 |  |
| JPMORGAN CHASE | 0.001539 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.001520 |  |
| COMCAST CORP | 0.001513 |  |
| AMAZON.COM INC | 0.001506 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001456 |  |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.001454 |  |
| CITIGROUP INC | 0.001453 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.001450 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.001433 | ✓ |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.001431 | ✓ |
| META PLATFORMS | 0.001428 |  |
| CITIGROUP INC | 0.001423 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.001411 |  |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.001410 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.001368 |  |
| BANK OF AMER CRP | 0.001368 | ✓ |
| WELLS FARGO CO | 0.001368 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001367 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.001360 |  |
| HSBC HOLDINGS | 0.001359 |  |
| JPMORGAN CHASE | 0.001354 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001337 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001328 |  |
| WELLS FARGO CO | 0.001323 |  |
| GOLDMAN SACHS GP | 0.001320 |  |
| JPMORGAN CHASE | 0.001315 |  |
| FISERV INC | 0.001304 |  |
| JPMORGAN CHASE | 0.001296 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001295 |  |
| HONEYWELL INTL | 0.001289 |  |
| MORGAN STANLEY | 0.001286 |  |


## Sources

- N-PORT (fund A) — accession `0002071691-26-009298` (as of 2026-02-28)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1485894/000207169126009298/0002071691-26-009298-index.htm>
- N-PORT (fund B) — accession `0001021882-26-000284` (as of 2026-02-28)
  <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1021882/000102188226000284/0001021882-26-000284-index.htm>

---

_Informational only — not investment advice. FundWatcher presents publicly available data and makes no recommendation to buy or sell any security. Verify all figures against the source filing before relying on them._

_Data sourced from U.S. SEC EDGAR filings (Forms N-PORT, N-CEN, and prospectus Risk/Return summaries). FundWatcher is not affiliated with the SEC._

_Use of this data is subject to the FundWatcher Terms of Service. Information may be used only for personal, non-commercial research and may not be redistributed. See <https://fundwatcher.app/terms/>_
